
| 年 | 平米単価 | 総戸数 |
|---|---|---|
| 2025 | 10万円 Prices: 10万円 | 1 |
| 2023 | 9万円 Prices: 8.2万円 / 7.5万円 / 11.3万円 | 3 |
| 2022 | 9万円 Prices: 8.2万円 / 7.5万円 / 11.3万円 | 3 |
| 物件名 | いづみハイツ滝不動 6号 |
|---|---|
| 建物名 | いづみハイツ滝不動 |
| 所在地 | 船橋市南三咲3丁目 |
| 部屋番号 | 6号 |
| 間取り | 2LDK |
| バルコニー方向 | 南 |
| 価格 | 1,100万円 |
|---|---|
| 管理費 | 6,720円 |
| 修繕積立金 | - |
| その他費用 | - |
| 専有面積 | 57.75 |
|---|---|
| バルコニー面積 | 6.6 |
| 専用庭面積 | - |
| アクセス | 滝不動 (徒歩7分) |
|---|
| 築年月 | 1974年3月 |
|---|---|
| 階部分 | 6階 |
| 階建 | 6階 |
| 地下階建 | - |
| 総戸数 | - |
| 棟戸数 | - |
| 構造 | RC造 |
| 土地権利 | - |
|---|
| 駐車場空あり | ○ |
|---|---|
| 駐車場月額 | - |
| 用途地域 | - |
|---|
| 投資用 | × |
|---|---|
| 表面利回り | - |
| 現況 | 入居中 |
|---|---|
| 現況詳細 | 居住中 |
| 引渡時期 | - |

千葉県浦安市入船5-

千葉市花見川区こてはし台3丁目1-20

千葉県浦安市美浜5丁目

千葉県船橋市本町7丁目20-43

千葉県我孫子市つくし野7-7-52

千葉県浦安市明海5丁目2

千葉県佐倉市中志津2丁目9-6

千葉県千葉市美浜区真砂5丁目

千葉県柏市泉町6-55

千葉県千葉市美浜区高浜4-10-14

千葉県野田市木間ケ瀬 2460-32

千葉市稲毛区宮野木町1722番55

四街道市さちが丘1丁目25番9号

浦安市富士見4丁目13番38

千葉県松戸市千駄堀820-2

千葉県松戸市小金原2丁目

千葉市稲毛区山王町

流山市南流山八丁目6番地1

千葉県千葉市美浜区稲毛海岸4-9-1

千葉市中央区蘇我5-18-18