
| 年 | 平米単価 | 総戸数 |
|---|---|---|
| 2025 | 19.2万円 Prices: 19.2万円 | 1 |
| 2023 | 20.1万円 Prices: 16.9万円 / 32万円 / 22.6万円 / 17.7万円 / 16.8万円 / 20.9万円 / 17万円 / 16.5万円 | 8 |
| 2022 | 19.8万円 Prices: 16.5万円 / 31.9万円 / 22.5万円 / 17.3万円 / 16.5万円 / 20.8万円 / 16.9万円 / 16.2万円 | 8 |
| 物件名 | ヴェレーナシティパレ・ド・マリナージュ |
|---|---|
| 建物名 | ヴェレーナシティパレ・ド・マリナージュ |
| 所在地 | 千葉県千葉市美浜区真砂1丁目 |
| 部屋番号 | - |
| 間取り | - |
| バルコニー方向 | - |
| 価格 | 4,980万円 |
|---|---|
| 管理費 | 12,350円 |
| 修繕積立金 | 1,650円 |
| その他費用 | - |
| 専有面積 | 73.96 |
|---|---|
| バルコニー面積 | - |
| 専用庭面積 | - |
| アクセス | 稲毛海岸駅 (徒歩9分) |
|---|
| 築年月 | 2020年8月 |
|---|---|
| 階部分 | 8階 |
| 階建 | 10階 |
| 地下階建 | - |
| 総戸数 | - |
| 棟戸数 | - |
| 構造 | RC造 |
| 土地権利 | - |
|---|
| 駐車場空あり | ○ |
|---|---|
| 駐車場月額 | - |
| 用途地域 | - |
|---|
| 投資用 | - |
|---|---|
| 表面利回り | - |
| 現況 | - |
|---|---|
| 現況詳細 | - |
| 引渡時期 | - |

千葉県千葉市美浜区稲毛海岸1丁目

千葉県千葉市美浜区真砂5丁目

千葉県千葉市美浜区高洲1丁目14-7

千葉県千葉市美浜区磯辺5丁目7-4

千葉県千葉市美浜区真砂3丁目16

千葉市美浜区磯辺6丁目2番

千葉県千葉市美浜区高浜4-10-14

千葉市美浜区稲毛海岸五丁目20番11号

千葉県千葉市美浜区稲毛海岸4-9-1