
| 年 | 平米単価 | 総戸数 |
|---|---|---|
| 2025 | 33.8万円 Prices: 34万円 / 33.5万円 | 2 |
| 2023 | 27.3万円 Prices: 27.9万円 / 33.5万円 / 21万円 / 25.5万円 / 28.2万円 / 27.6万円 | 6 |
| 2022 | 28.3万円 Prices: 27.6万円 / 33.2万円 / 25万円 / 27.3万円 | 4 |
| 物件名 | ナイスアーバン横濱片倉町 4階 |
|---|---|
| 建物名 | ナイスアーバン横濱片倉町 |
| 所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区片倉3丁目29-20 |
| 部屋番号 | 4階 |
| 間取り | 2LDK |
| バルコニー方向 | 南 |
| 価格 | 3,820万円 |
|---|---|
| 管理費 | 19,750円 |
| 修繕積立金 | - |
| その他費用 | - |
| 専有面積 | 59.04 |
|---|---|
| バルコニー面積 | 8.82 |
| 専用庭面積 | - |
| アクセス | 片倉町 駅 (徒歩3分) |
|---|
| 築年月 | 1994年11月 |
|---|---|
| 階部分 | 4階 |
| 階建 | 5階 |
| 地下階建 | - |
| 総戸数 | - |
| 棟戸数 | - |
| 構造 | RC造 |
| 土地権利 | - |
|---|
| 駐車場空あり | - |
|---|---|
| 駐車場月額 | - |
| 用途地域 | - |
|---|
| 投資用 | × |
|---|---|
| 表面利回り | - |
| 現況 | 空家 |
|---|---|
| 現況詳細 | 空家 |
| 引渡時期 | 相談 |

神奈川県茅ヶ崎市共恵1丁目7-4

神奈川県横浜市神奈川区神大寺2-28-12

神奈川県茅ヶ崎市十間坂2丁目6-20

川崎市幸区河原町1-14

神奈川県中郡二宮町山西 178-2

横浜市中区本牧大里町33-8

神奈川県高座郡寒川町小谷3丁目9-16

神奈川県茅ヶ崎市菱沼1丁目

横浜市鶴見区鶴見中央二丁目14-12

中郡大磯町大磯1065-5

神奈川県相模原市中央区淵野辺4丁目39-25

横浜市神奈川区子安台1-7-6

茅ヶ崎市小和田1丁目19-16

神奈川県横浜市神奈川区大口仲町194-9

三浦郡葉山町長柄1270-4

厚木市中町4-10-4

横浜市神奈川区白幡上町39-8

高座郡寒川町一之宮2-19-2

〒221-0835 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3丁目35-11

神奈川県藤沢市本鵠沼4丁目7-19