
| 年 | 平米単価 | 総戸数 |
|---|---|---|
| 2025 | 249.5万円 Prices: 86万円 / 341万円 / 55.8万円 / 28.3万円 / 28.8万円 / 110万円 / 398万円 / 948万円 | 8 |
| 2023 | 89.1万円 Prices: 229万円 / 29.3万円 / 35.4万円 / 52.3万円 / 32.5万円 / 39.6万円 / 25.7万円 / 64万円 / 99万円 / 43.8万円 / 55万円 / 285万円 / 46.3万円 / 89.1万円 / 211万円 | 15 |
| 2022 | 86.6万円 Prices: 220万円 / 29万円 / 34.6万円 / 50.4万円 / 32.2万円 / 38.8万円 / 25.5万円 / 61.7万円 / 95.6万円 / 42.3万円 / 53.8万円 / 277万円 / 45.2万円 / 86万円 / 207万円 | 15 |
| 物件名 | プラウド横浜桜木町 8号 |
|---|---|
| 建物名 | プラウド横浜桜木町 |
| 所在地 | 神奈川県横浜市西区花咲町5丁目137-1 |
| 部屋番号 | 8号 |
| 間取り | 2LDK |
| バルコニー方向 | 南西 |
| 価格 | 11,480万円 |
|---|---|
| 管理費 | 24,000円 |
| 修繕積立金 | 16,780円 |
| その他費用 | - |
| 専有面積 | 76.13 |
|---|---|
| バルコニー面積 | 7.03 |
| 専用庭面積 | - |
| アクセス | 高島町 (徒歩5分) 桜木町 (徒歩9分) |
|---|
| 築年月 | 2019年8月 |
|---|---|
| 階部分 | 8階 |
| 階建 | 10階 |
| 地下階建 | - |
| 総戸数 | - |
| 棟戸数 | - |
| 構造 | RC造 |
| fields.land.tenure | - |
|---|
| 駐車場空あり | ○ |
|---|---|
| 駐車場月額 | - |
| 用途地域 | - |
|---|
| 投資用 | × |
|---|---|
| 表面利回り | - |
| 現況 | 入居中 |
|---|---|
| 現況詳細 | 居住中 |
| 引渡時期 | 相談 |

横須賀市船越町7丁目58番地26

茅ヶ崎市室田3丁目10-2付近

横浜市南区永田山王台17-21

横浜市都筑区佐江戸町248

神奈川県川崎市川崎区下並木107-1

茅ヶ崎市東海岸南3丁目10-12

横須賀市ハイランド3丁目27番20号

神奈川県藤沢市鵠沼海岸5丁目3-17

伊勢原市上粕屋266-14

神奈川県川崎市川崎区藤崎4丁目34-15

神奈川県藤沢市片瀬山5丁目

神奈川県川崎市中原区丸子通2-682-9

神奈川県藤沢市本藤沢2-11-16

藤沢市大鋸3丁目7-30

神奈川県平塚市千石河岸

神奈川県横浜市神奈川区松見町2丁目

藤沢市辻堂太平台2丁目1-35

神奈川県横浜市港北区菊名2丁目24-12

鎌倉市小袋谷2丁目8番10

神奈川県鎌倉市岡本1丁目