
| 年 | 平米単価 | 総戸数 |
|---|---|---|
| 2025 | 76.9万円 Prices: 107万円 / 74万円 / 49.7万円 | 3 |
| 2023 | 75.7万円 Prices: 48.5万円 / 55.5万円 / 53.6万円 / 45.8万円 / 67.1万円 / 42.6万円 / 101万円 / 46.6万円 / 63.5万円 / 54.1万円 / 46.3万円 / 59.8万円 / 48万円 / 230万円 / 46.6万円 / 202万円 | 16 |
| 2022 | 75.1万円 Prices: 47.8万円 / 54.4万円 / 53.1万円 / 45.5万円 / 66.8万円 / 42.1万円 / 99.5万円 / 46.1万円 / 63.2万円 / 53万円 / 45.6万円 / 58.5万円 / 47.6万円 / 231万円 / 46万円 / 202万円 | 16 |
| 物件名 | - |
|---|---|
| 建物名 | - |
| 所在地 | 東京都大田区中央2-2-16 |
| 間取り | - |
| 価格 | 8,500万円 |
|---|
| 土地面積 | 93.09 |
|---|---|
| 建物面積 | 93.09 |
| 私道負担 | - |
| セットバック | - |
| アクセス |
|---|
| 築年月 | - |
|---|---|
| 階建 | - |
| 地下階建 | - |
| 構造 | - |
| 販売戸数 | - |
| 地勢 | - |
|---|
| 駐車場空あり | - |
|---|---|
| 駐車場月額 | - |
| 用途地域 | - |
|---|---|
| 都市計画 | - |
| 建蔽率 | - |
| 容積率 | - |
| 投資用 | × |
|---|---|
| 表面利回り | - |
| 現況 | 入居中 |
|---|---|
| 現況詳細 | 現況更地 |
| 引渡時期 | - |

東京都大田区久が原2丁目20-5

東京都大田区下丸子二丁目24-10

東京都大田区大森北五丁目6-7

東京都大田区仲池上1丁目26-15

東京都西東京市芝久保町5丁目2280番14

大田区千鳥 2-36-3

東京都大田区羽田3-1-11

東京都大田区鵜の木3丁目17-1

東京都大田区西蒲田6丁目36番4号

東京都大田区大森北 5-12-12

大田区大森南 5-1-30

東京都大田区大森本町2丁目4-22

東京都大田区西蒲田8丁目 16-2

東京都大田区大森北4丁目

東京都大田区久が原5丁目4-21

東京都大田区蒲田5-4-1

東京都大田区久が原5-33-24

大田区蒲田本町1丁目10-7

東京都大田区南馬込6-1-23

東京都大田区本羽田 3-21-16