
| 年 | 平米単価 | 総戸数 |
|---|---|---|
| 2025 | 11.5万円 Prices: 8.4万円 / 10.5万円 / 9.1万円 / 9.6万円 / 20万円 | 5 |
| 2023 | 10.3万円 Prices: 9.7万円 / 13.5万円 / 10.2万円 / 9万円 / 11.7万円 / 9.4万円 / 8.8万円 | 7 |
| 2022 | 10.4万円 Prices: 9.8万円 / 13.5万円 / 10.3万円 / 9万円 / 11.7万円 / 9.5万円 / 8.9万円 | 7 |
| 物件名 | 大阪府羽曳野市高鷲10丁目 中古テラス |
|---|---|
| 建物名 | - |
| 所在地 | 大阪府羽曳野市高鷲10丁目2-13 |
| 間取り | 4K |
| 価格 | 280万円 |
|---|
| 土地面積 | 50.12 |
|---|---|
| 建物面積 | 39.83 |
| 私道負担 | - |
| セットバック | - |
| アクセス | 恵我ノ荘 (徒歩8分) 高鷲 (徒歩10分) 藤井寺 (徒歩19分) |
|---|
| 築年月 | 1969年6月 |
|---|---|
| 階建 | 2階 |
| 地下階建 | - |
| 構造 | 木造 |
| 販売戸数 | - |
| 地勢 | 平坦 |
|---|---|
| 土地権利 | 所有権 |
| 駐車場空あり | - |
|---|---|
| 駐車場月額 | - |
| 用途地域 | 第1種住居地域 |
|---|---|
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 建蔽率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 投資用 | × |
|---|---|
| 表面利回り | - |
| 現況 | 空家 |
|---|---|
| 現況詳細 | 空家 |
| 引渡時期 | - |

大阪府大阪市鶴見区鶴見1丁目

大阪府枚方市枚方上之町17-23

大阪府堺市堺区大浜中町一丁2番20

大阪府大阪市北区中津2丁目

大阪市東淀川区東淡路一丁目5番

大阪府門真市常称寺町16-1

大阪府大阪市西区北堀江3丁目10-17

大阪府堺市堺区賑町4丁1-5

大阪府泉南郡岬町深日1846-2

大阪府大阪市西成区花園北2丁目10-17

大阪府大阪市福島区鷺洲3丁目1-17

大阪府大阪市都島区都島北通1丁目14-2

大阪市東成区大今里南三丁目15番18付近

大阪府松原市高見の里5丁目460-3

大阪府大阪市淀川区木川東4-15-10

大阪府大阪市生野区生野西4丁目17-15

大阪府大阪市北区豊崎4丁目8番2

大阪府大阪市西区江之子島2丁目1-37

大阪府大阪市西成区天下茶屋東1丁目3-13

大阪市淀川区西宮原1丁目7-36