
| 年 | 平米単価 | 総戸数 |
|---|---|---|
| 2025 | 53.7万円 Prices: 135万円 / 32.7万円 / 56万円 / 41万円 / 39.1万円 / 26.7万円 / 45.3万円 | 7 |
| 2023 | 40.6万円 Prices: 31.7万円 / 42.2万円 / 101万円 / 28万円 / 27.5万円 / 42.5万円 / 41.4万円 / 26万円 / 33.6万円 / 33.6万円 / 39.2万円 | 11 |
| 2022 | 39.8万円 Prices: 31.2万円 / 40.8万円 / 99万円 / 27.3万円 / 26.8万円 / 41.9万円 / 40.5万円 / 25.9万円 / 32.7万円 / 33.4万円 / 38.7万円 | 11 |
| 物件名 | コボリクラスタ西宮北口503号 503号 |
|---|---|
| 建物名 | コボリクラスタ西宮北口503号 |
| 所在地 | 兵庫県西宮市田代町19-6 |
| 部屋番号 | 503号 |
| 間取り | 2LDK |
| バルコニー方向 | 南 |
| 価格 | 1,888万円 |
|---|---|
| 管理費 | 6,640円 |
| 修繕積立金 | 11,040円 |
| その他費用 | - |
| 専有面積 | 58.59 |
|---|---|
| バルコニー面積 | 7.56 |
| 専用庭面積 | - |
| アクセス | 西宮北口 (徒歩6分) |
|---|
| 築年月 | 1972年12月 |
|---|---|
| 階部分 | 5階 |
| 階建 | 6階 |
| 地下階建 | - |
| 総戸数 | - |
| 棟戸数 | - |
| 構造 | RC造 |
| 駐車場空あり | - |
|---|---|
| 駐車場月額 | - |
| 用途地域 | - |
|---|
| 投資用 | × |
|---|---|
| 表面利回り | - |
| 現況 | 空家 |
|---|---|
| 現況詳細 | 空家 |
| 引渡時期 | 即時 |

兵庫県芦屋市宮塚町12-14

兵庫県明石市大久保町西島




兵庫県明石市大久保町西島610-9

兵庫県明石市大久保町西島


兵庫県明石市大久保町西島







兵庫県尼崎市金楽寺町2丁目18ー15

川西市多田2丁目17番50号

明石市魚住町西岡2178-13

神戸市須磨区竜が台1丁目9番1-2

尼崎市西難波町4丁目

兵庫県神戸市灘区高尾通4丁目1-25

兵庫県尼崎市西難波町1丁目14-13-1

神戸市長田区片山町1丁目10-2

西宮市神楽町5-32

明石市二見町西二見 784-22

兵庫県西宮市御茶家所町8-15

加古川市東神吉町西井ノ口 548-2

兵庫県西宮市甲子園網引町1-9

神戸市西区井吹台西町4丁目37-11

川西市清和台西4丁目1-58