
| 年 | 平米単価 | 総戸数 |
|---|---|---|
| 2025 | 27.4万円 Prices: 26.5万円 / 27万円 / 28.8万円 | 3 |
| 2023 | 24.8万円 Prices: 23.3万円 / 24.4万円 / 26.7万円 | 3 |
| 2022 | 24.5万円 Prices: 23.2万円 / 24.1万円 / 26.3万円 | 3 |
| 物件名 | イーリスガーデン |
|---|---|
| 建物名 | イーリスガーデン |
| 所在地 | 茅ヶ崎市浜須賀8-6 |
| 間取り | 4LDK |
| 価格 | 5,680万円 |
|---|
| 土地面積 | - |
|---|---|
| 建物面積 | 111.57 |
| 私道負担 | - |
| セットバック | - |
| アクセス | 茅ヶ崎 (徒歩2分) |
|---|
| 築年月 | - |
|---|---|
| 階建 | - |
| 地下階建 | - |
| 構造 | 木造 |
| 販売戸数 | - |
| 地勢 | - |
|---|
| 駐車場空あり | - |
|---|---|
| 駐車場月額 | - |
| 用途地域 | - |
|---|---|
| 都市計画 | - |
| 建蔽率 | - |
| 容積率 | - |
| 投資用 | × |
|---|---|
| 表面利回り | - |
| 現況 | 空家 |
|---|---|
| 現況詳細 | 空室 |
| 引渡時期 | - |


神奈川県茅ヶ崎市甘沼1027

茅ヶ崎市小和田1丁目4-15

神奈川県茅ヶ崎市浜竹四丁目4-19

茅ヶ崎市高田2丁目11番24号

茅ヶ崎市東海岸南6丁目5-3

茅ヶ崎市赤羽根2623-8

神奈川県茅ヶ崎市本村3丁目12-22

茅ヶ崎市十間坂2丁目5-19-1

神奈川県茅ヶ崎市本村5丁目9-4

茅ヶ崎市小和田1丁目19-16

神奈川県茅ヶ崎市菱沼海岸 7-66

茅ヶ崎市柳島2-1-52

茅ケ崎市南湖五丁目12-14

茅ヶ崎市東海岸南6丁目6-73-1付近

茅ヶ崎市東海岸南4丁目7-24

神奈川県茅ヶ崎市出口町12-18

茅ヶ崎市平和町 4-19-7

茅ケ崎市中海岸2-7-2

神奈川県茅ヶ崎市中海岸 4-15-15