
| 年 | 平米単価 | 総戸数 |
|---|---|---|
| 2023 | 23.9万円 Prices: 23.9万円 | 1 |
| 2022 | 22.2万円 Prices: 22.2万円 | 1 |
| 2021 | 22万円 Prices: 22万円 | 1 |
| 物件名 | パークシティグランデ新浦安 シーパレス |
|---|---|
| 建物名 | パークシティグランデ新浦安 シーパレス |
| 所在地 | 千葉県浦安市明海6丁目1-11 |
| 部屋番号 | - |
| 間取り | 2LDK |
| バルコニー方向 | 南東 |
| 価格 | 10,000万円 |
|---|---|
| 管理費 | 26,070円 |
| 修繕積立金 | 9,670円 |
| その他費用 | - |
| 専有面積 | 127.18 |
|---|---|
| バルコニー面積 | 29.7 |
| 専用庭面積 | - |
| アクセス | 新浦安駅 (徒歩12分) |
|---|
| 築年月 | 2007年2月 |
|---|---|
| 階部分 | 12階 |
| 階建 | 18階 |
| 地下階建 | - |
| 総戸数 | - |
| 棟戸数 | - |
| 構造 | RC造 |
| 駐車場空あり | ○ |
|---|---|
| 駐車場月額 | 10,000円 |
| 用途地域 | - |
|---|
| 投資用 | × |
|---|---|
| 表面利回り | - |
| 現況 | 空家 |
|---|---|
| 現況詳細 | 空室 |
| 引渡時期 | 相談 |

千葉県船橋市丸山1丁目17-2

千葉県浦安市美浜5-

千葉県松戸市常盤平4丁目











千葉県千葉市花見川区幕張町3丁目1092-9











千葉県袖ケ浦市のぞみ野81-14







千葉県千葉市中央区生実町2054-1

千葉県習志野市津田沼3丁目13-5

千葉県千葉市美浜区磯辺5丁目

千葉県浦安市北栄4丁目

千葉県浦安市入船3丁目22

千葉県浦安市富士見5丁目12-5

松戸市松飛台

千葉県浦安市日の出 6-2

千葉県浦安市高洲4-3-1

浦安市日の出六丁目2番地1, 千葉県浦安市日の出6-2-1

千葉県浦安市富岡3-3-C

千葉県船橋市藤原5丁目

千葉県浦安市当代島 3-17-14

千葉県市川市島尻

千葉県市川市島尻1-44