
| 年 | 平米単価 | 総戸数 |
|---|---|---|
| 2025 | 16.1万円 Prices: 8.5万円 / 36.7万円 / 10.6万円 / 8.5万円 | 4 |
| 2023 | 13.7万円 Prices: 11.6万円 / 11万円 / 6.3万円 / 10.2万円 / 7.5万円 / 16.9万円 / 18万円 / 7.5万円 / 10.5万円 / 37.8万円 | 10 |
| 2022 | 13.2万円 Prices: 10.4万円 / 5.6万円 / 9.1万円 / 6.9万円 / 15.9万円 / 17.3万円 / 6.8万円 / 10万円 / 36.5万円 | 9 |
| 物件名 | - |
|---|---|
| 建物名 | - |
| 所在地 | 札幌市北区新琴似12条2丁目1-17 |
| 価格 | 2,070万円 |
|---|
| 土地面積 | 145.06 |
|---|---|
| 私道負担 | - |
| セットバック | - |
| アクセス | 新琴似 (徒歩11分) 麻生 (徒歩14分) |
|---|
| 地勢 | - |
|---|---|
| 土地権利 | - |
| 用途地域 | - |
|---|---|
| 都市計画 | - |
| 建蔽率 | - |
| 容積率 | - |
| 投資用 | × |
|---|---|
| 表面利回り | - |
| 現況 | 空家 |
|---|---|
| 現況詳細 | 空室 |
| 引渡時期 | 更地、相談 |

札幌市中央区南十三条西10-2-31

北海道札幌市中央区南五条西27丁目1-22

札幌市中央区大通西22丁目3-8

北海道札幌市中央区南19条西13丁目

北広島市大曲緑ヶ丘1丁目1番地15

北海道札幌市清田区清田六条1丁目

札幌市東区北46条東15丁目2-2

札幌市南区石山三条6丁目13-1

北海道札幌市中央区大通西14丁目3-14

札幌市東区北31条東18丁目7番23号

北海道札幌市豊平区平岸一条7丁目1-1

北海道札幌市中央区大通西15丁目1番12号

北海道札幌市豊平区中の島二条10丁目3-4

北海道札幌市中央区南二十六条西13丁目 1-2

北海道札幌市中央区北五条西23丁目2-20

北海道室蘭市緑町6-2

札幌市豊平区月寒東四条十八丁目

札幌市豊平区福住2条7丁目5番2号

北海道札幌市厚別区大谷地東4-2-1

北海道釧路市中園町6-13