
| 年 | 平米単価 | 総戸数 |
|---|---|---|
| 2025 | 396.2万円 Prices: 180万円 / 47.3万円 / 23.1万円 / 574万円 / 948万円 / 398万円 / 1,700万円 / 52.1万円 / 530万円 / 212万円 / 34.3万円 / 55.8万円 | 12 |
| 2023 | 180万円 Prices: 73.7万円 / 36.4万円 / 35.5万円 / 175万円 / 43万円 / 202万円 / 211万円 / 46.3万円 / 38万円 / 515万円 / 43.8万円 / 38万円 / 278万円 / 64万円 / 285万円 / 1,610万円 / 17.3万円 / 99万円 / 33.2万円 / 52.3万円 / 24.9万円 / 39.6万円 | 22 |
| 2022 | 174.7万円 Prices: 72万円 / 35.2万円 / 34.3万円 / 171万円 / 40万円 / 196万円 / 207万円 / 45.2万円 / 37.2万円 / 500万円 / 42.3万円 / 37.5万円 / 267万円 / 61.7万円 / 277万円 / 1,560万円 / 17.1万円 / 95.6万円 / 32.7万円 / 50.4万円 / 24.6万円 / 38.8万円 | 22 |
| 物件名 | マークミュー横濱シティフロント |
|---|---|
| 建物名 | マークミュー横濱シティフロント |
| 所在地 | 神奈川県横浜市西区浅間町1丁目14-1 |
| 部屋番号 | 403 |
| 間取り | SLDK |
| バルコニー方向 | 南東 |
| 価格 | 6,899万円 |
|---|---|
| 管理費 | 18,349円 |
| 修繕積立金 | 3.5万円 |
| その他費用 | - |
| 専有面積 | 61.49 |
|---|---|
| バルコニー面積 | 7.49 |
| 専用庭面積 | - |
| アクセス | 横浜 (徒歩12分) 横浜 (徒歩9分) |
|---|
| 築年月 | 2001年5月 |
|---|---|
| 階部分 | 4階 |
| 階建 | 10階 |
| 地下階建 | 1階 |
| 総戸数 | 36 |
| 棟戸数 | - |
| 構造 | RC造 |
| 駐車場空あり | - |
|---|---|
| 駐車場月額 | - |
| 用途地域 | 商業地域 |
|---|
| 投資用 | × |
|---|---|
| 表面利回り | - |
| 現況 | 空家 |
|---|---|
| 現況詳細 | 空家 |
| 引渡時期 | - |








神奈川県相模原市南区下溝2623-12

神奈川県綾瀬市大上1丁目20-3-3


神奈川県茅ヶ崎市甘沼1027

神奈川県相模原市南区松が枝町

神奈川県横浜市鶴見区梶山2丁目8-21










神奈川県綾瀬市早川字宮久保1345-33の一部(地番)


神奈川県横浜市戸塚区舞岡町3332-10

神奈川県綾瀬市早川3083-8











神奈川県横浜市港南区上大岡東3丁目9-31







神奈川県横須賀市津久井1丁目15-1







神奈川県相模原市南区東林間3丁目11-16

神奈川県中郡大磯町西小磯1514-5











神奈川県横浜市西区平沼1丁目40-17








神奈川県横須賀市安針台15-1











神奈川県大和市福田1412-5











神奈川県座間市ひばりが丘3丁目61-21

神奈川県鎌倉市梶原21

神奈川県伊勢原市池端458番27

神奈川県川崎市川崎区榎町9-4