
| 年 | 平米単価 | 総戸数 |
|---|---|---|
| 2025 | 79.5万円 Prices: 71.6万円 / 83万円 / 109万円 / 95.3万円 / 86万円 / 83.5万円 / 68万円 / 72万円 / 59.7万円 / 66.5万円 | 10 |
| 2023 | 66.7万円 Prices: 57万円 / 57.1万円 / 73.5万円 / 56万円 / 66.3万円 / 52.9万円 / 92.5万円 / 56万円 / 62万円 / 76.7万円 / 83.3万円 | 11 |
| 2022 | 65.3万円 Prices: 56万円 / 55.9万円 / 72.6万円 / 54.6万円 / 64.7万円 / 51.8万円 / 90.5万円 / 54.9万円 / 60.4万円 / 75.5万円 / 81.5万円 | 11 |
| 物件名 | 豊島区 |
|---|---|
| 建物名 | 豊島区 |
| 所在地 | 豊島区千早2-10-2 |
| 価格 | 7,990万円 |
|---|
| 土地面積 | 75.64 |
|---|---|
| 私道負担 | - |
| セットバック | - |
| アクセス | 要町駅 (徒歩10分) 椎名町駅 (徒歩12分) |
|---|
| 地勢 | - |
|---|
| 用途地域 | - |
|---|---|
| 都市計画 | - |
| 建蔽率 | - |
| 容積率 | - |
| 投資用 | × |
|---|---|
| 表面利回り | - |
| 現況 | - |
|---|---|
| 現況詳細 | - |
| 引渡時期 | - |

東京都豊島区西巣鴨1丁目34-8

東京都豊島区西池袋3-11-15

東京都豊島区駒込1-16-10

東京都豊島区東池袋2丁目45-1

東京都豊島区南大塚3丁目36-10

文京区本駒込5丁目67番1号

豊島区東池袋3丁目23-22

東京都豊島区南大塚1-58-2

東京都豊島区西巣鴨3丁目24-7

東京都豊島区上池袋4-13-10

東京都豊島区池袋3丁目15-11

東京都豊島区巣鴨4丁目44-1

東京都豊島区池袋1-8-4

東京都豊島区南大塚3丁目42-10

川口市大字神戸2794

東京都豊島区東池袋2丁目60-8

東京都豊島区東池袋5丁目

東京都豊島区上池袋4丁目12-3

東京都豊島区南長崎2-3-1