
| 年 | 平米単価 | 総戸数 |
|---|---|---|
| 2025 | 11.4万円 Prices: 12.2万円 / 10.3万円 / 12.2万円 / 10.9万円 | 4 |
| 2023 | 9.2万円 Prices: 8.6万円 / 9.6万円 / 8万円 / 11万円 / 8.8万円 | 5 |
| 2022 | 9.2万円 Prices: 8.6万円 / 9.6万円 / 8万円 / 11万円 / 8.8万円 | 5 |
| 物件名 | 第一橋ビル |
|---|---|
| 建物名 | 第一橋ビル |
| 所在地 | 八王子市楢原町1144-1,1145-1,1143-1 |
| 間取り | - |
| 価格 | 22,000万円 |
|---|
| 土地面積 | 1309.03 |
|---|---|
| 建物面積 | - |
| 私道負担 | - |
| セットバック | - |
| アクセス |
|---|
| 築年月 | 1992年3月 |
|---|---|
| 階建 | 3階 |
| 地下階建 | - |
| 構造 | 鉄骨造 |
| 販売戸数 | - |
| 地勢 | - |
|---|---|
| 土地権利 | - |
| 駐車場空あり | - |
|---|---|
| 駐車場月額 | - |
| 用途地域 | - |
|---|---|
| 都市計画 | - |
| 建蔽率 | - |
| 容積率 | - |
| 投資用 | ○ |
|---|---|
| 表面利回り | 9.75% |
| 現況 | - |
|---|---|
| 現況詳細 | - |
| 引渡時期 | 現況渡し |

東京都東大和市中央1-8-4

荒川区町屋1丁目35-22

東京都目黒区目黒2丁目14-7

小平市学園西町二丁目

立川市西砂町2丁目

東京都大田区多摩川2-24-62

東京都江東区扇橋1丁目21-5

東京都葛飾区柴又3丁目31-20

東京都中央区湊2丁目

東京都大田区上池台2-1-5

東京都目黒区鷹番2-18-3

東京都北区王子5丁目20-18

東京都大田区南馬込2丁目28番4号

足立区谷中2丁目5-3

東京都荒川区東日暮里4丁目16-9

東京都墨田区墨田4丁目62-8

東京都台東区元浅草4-9-10

東京都小平市鈴木町1-72-1

東京都世田谷区桜3丁目2番13号

東大和市立野 3-1293-10