
| 年 | 平米単価 | 総戸数 |
|---|---|---|
| 2025 | 11.4万円 Prices: 12.2万円 / 10.3万円 / 12.2万円 / 10.9万円 | 4 |
| 2023 | 9.2万円 Prices: 8.6万円 / 9.6万円 / 8万円 / 11万円 / 8.8万円 | 5 |
| 2022 | 9.2万円 Prices: 8.6万円 / 9.6万円 / 8万円 / 11万円 / 8.8万円 | 5 |
| 物件名 | 第一橋ビル |
|---|---|
| 建物名 | 第一橋ビル |
| 所在地 | 八王子市楢原町1144-1,1145-1,1143-1 |
| 間取り | - |
| 価格 | 22,000万円 |
|---|
| 土地面積 | 1309.03 |
|---|---|
| 建物面積 | - |
| 私道負担 | - |
| セットバック | - |
| アクセス |
|---|
| 築年月 | 1992年3月 |
|---|---|
| 階建 | 3階 |
| 地下階建 | - |
| 構造 | 鉄骨造 |
| 販売戸数 | - |
| 地勢 | - |
|---|---|
| 土地権利 | - |
| 駐車場空あり | - |
|---|---|
| 駐車場月額 | - |
| 用途地域 | - |
|---|---|
| 都市計画 | - |
| 建蔽率 | - |
| 容積率 | - |
| 投資用 | ○ |
|---|---|
| 表面利回り | 9.75% |
| 現況 | - |
|---|---|
| 現況詳細 | - |
| 引渡時期 | 現況渡し |

東京都目黒区南3丁目11番15号

東京都渋谷区千駄ヶ谷1丁目5-2

東京都大田区仲六郷1-57-6

東京都小平市小川町1丁目

東京都足立区千住2丁目50-1

東京都足立区六月3-2-10

東京都渋谷区富ヶ谷2丁目

足立区関原3丁目

東京都目黒区柿の木坂2丁目1-19

東京都杉並区下高井戸3-21-31

大田区南馬込6-15-12

東京都東大和市中央四丁目1039番31他

小平市花小金井5丁目46-25

世田谷区世田谷1丁目16-14

東京都江東区北砂4丁目21

東京都品川区小山台一丁目10-2

足立区保木間1丁目

荒川区西尾久7丁目

東京都文京区白山4-33-2

東京都千代田区平河町2丁目