
| 年 | 平米単価 | 総戸数 |
|---|---|---|
| 2025 | 1,054.5万円 Prices: 1,850万円 / 928万円 / 825万円 / 1,050万円 / 1,940万円 / 1,200万円 / 755万円 / 760万円 / 144万円 / 805万円 / 3,060万円 / 985万円 / 225万円 / 236万円 | 14 |
| 2023 | 801.5万円 Prices: 142万円 / 643万円 / 214万円 / 217万円 / 2,780万円 / 1,590万円 / 830万円 / 580万円 / 2,190万円 / 1,580万円 / 555万円 / 228万円 / 159万円 / 2,660万円 / 145万円 / 224万円 / 1,970万円 / 130万円 / 1,290万円 / 186万円 / 940万円 / 93.6万円 / 253万円 / 263万円 / 174万円 | 25 |
| 2022 | 802.1万円 Prices: 140万円 / 643万円 / 214万円 / 217万円 / 2,780万円 / 1,600万円 / 830万円 / 583万円 / 2,190万円 / 1,580万円 / 566万円 / 228万円 / 156万円 / 2,660万円 / 145万円 / 225万円 / 1,970万円 / 129万円 / 1,280万円 / 184万円 / 957万円 / 92.3万円 / 251万円 / 259万円 / 173万円 | 25 |
| 物件名 | ザ・パークハウス渋谷美竹 1805号 |
|---|---|
| 建物名 | ザ・パークハウス渋谷美竹 |
| 所在地 | 東京都渋谷区渋谷一丁目17番6号 |
| 部屋番号 | 1805号 |
| 間取り | 1LDK |
| バルコニー方向 | - |
| 価格 | 9,300万円 |
|---|---|
| 管理費 | 11,840円 |
| 修繕積立金 | 10,700円 |
| その他費用 | - |
| 専有面積 | 36.89 |
|---|---|
| バルコニー面積 | 11.13 |
| 専用庭面積 | - |
| アクセス | 渋谷 (徒歩2分) 渋谷 (徒歩5分) 表参道 (徒歩11分) |
|---|
| 築年月 | 2014年1月 |
|---|---|
| 階部分 | 18階 |
| 階建 | 18階 |
| 地下階建 | - |
| 総戸数 | - |
| 棟戸数 | - |
| 構造 | RC造 |
| 駐車場空あり | ○ |
|---|---|
| 駐車場月額 | 3.8万円 |
| 用途地域 | - |
|---|
| 投資用 | × |
|---|---|
| 表面利回り | - |
| 現況 | 空家 |
|---|---|
| 現況詳細 | 空室 |
| 引渡時期 | 即可(残代金清算後) |

東京都渋谷区恵比寿南3-4-14

東京都渋谷区上原3-2-1

東京都渋谷区千駄ヶ谷3-8-14

東京都渋谷区鉢山町7-27

東京都渋谷区広尾1-3-12

渋谷区広尾1-1-35

東京都渋谷区代々木5丁目

東京都渋谷区神宮前2-30-26

東京都渋谷区宇田川町1-12

東京都渋谷区東2-26-17

東京都渋谷区笹塚2丁目7-12

渋谷区神宮前4-22-17

東京都渋谷区幡ヶ谷2丁目16-2

渋谷区恵比寿3丁目4-3

東京都渋谷区幡ヶ谷2-33-7

東京都渋谷区広尾4-1-32

東京都渋谷区渋谷三丁目11-1

東京都渋谷区恵比寿

東京都渋谷区神宮前2丁目30-22

東京都渋谷区広尾1丁目16-3