
| 年 | 平米単価 | 総戸数 |
|---|---|---|
| 2025 | 394.5万円 Prices: 574万円 / 212万円 / 1,700万円 / 948万円 / 530万円 / 180万円 / 398万円 / 41万円 / 47.3万円 / 45.9万円 / 34.3万円 / 23.1万円 | 12 |
| 2023 | 191.6万円 Prices: 175万円 / 278万円 / 515万円 / 35.5万円 / 1,610万円 / 73.7万円 / 202万円 / 38万円 / 211万円 / 36.4万円 / 33.2万円 / 285万円 / 46.3万円 / 127万円 / 43万円 / 99万円 / 64万円 / 43.8万円 / 38万円 / 38万円 / 31.1万円 | 21 |
| 2022 | 185.8万円 Prices: 171万円 / 267万円 / 500万円 / 34.3万円 / 1,560万円 / 72万円 / 196万円 / 37.5万円 / 207万円 / 35.2万円 / 32.7万円 / 277万円 / 45.2万円 / 123万円 / 40万円 / 95.6万円 / 61.7万円 / 42.3万円 / 37万円 / 37.2万円 / 30.6万円 | 21 |
| 物件名 | - |
|---|---|
| 建物名 | - |
| 所在地 | 〒221-0835 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3丁目35-11 |
| 部屋番号 | 504号 |
| 間取り | 2LDK |
| バルコニー方向 | 南 |
| 価格 | 6,699万円 |
|---|---|
| 管理費 | 22,880円 |
| 修繕積立金 | 4,580円 |
| その他費用 | - |
| 専有面積 | 63.72 |
|---|---|
| バルコニー面積 | 8 |
| 専用庭面積 | - |
| アクセス | 横浜 (徒歩7分) |
|---|
| 築年月 | 2026年7月 |
|---|---|
| 階部分 | 5階 |
| 階建 | 10階 |
| 地下階建 | - |
| 総戸数 | - |
| 棟戸数 | - |
| 構造 | SRC造 |
| 土地権利 | - |
|---|
| 駐車場空あり | - |
|---|---|
| 駐車場月額 | - |
| 用途地域 | - |
|---|
| 投資用 | × |
|---|---|
| 表面利回り | - |
| 現況 | 空家 |
|---|---|
| 現況詳細 | 空室 |
| 引渡時期 | 相談 |

神奈川県横浜市神奈川区片倉1-19-2

神奈川県中郡大磯町国府本郷55-1

藤沢市辻堂東海岸4-14-9-2

高石2-44-1, Asao-ku, Kawasaki

横浜市中区伊勢佐木町5丁目125

神奈川県茅ヶ崎市矢畑字登り象328番2及び同番4

神奈川県横浜市旭区鶴ヶ峰本町2丁目1-3

神奈川県横浜市港南区港南5丁目

伊勢原市板戸143-6他

鎌倉市手広4丁目14-11

平塚市袖ヶ浜7-56

神奈川県川崎市高津区久地3-10-1

横浜市神奈川区子安台1-7-6

神奈川県川崎市幸区下平間 40-32

神奈川県川崎市川崎区貝塚2丁目2-3

厚木市下川入第19

神奈川県鎌倉市今泉台7-24-15

神奈川県茅ヶ崎市十間坂2-6-10

神奈川県川崎市川崎区小田栄2丁目1

平塚市御殿一丁目6-1