
| 年 | 平米単価 | 総戸数 |
|---|---|---|
| 2025 | 78.5万円 Prices: 107万円 / 73.8万円 / 54.7万円 | 3 |
| 2023 | 88.2万円 Prices: 101万円 / 129万円 / 230万円 / 46.6万円 / 48.5万円 / 67.1万円 / 202万円 / 55.5万円 / 93.9万円 / 54.1万円 / 70万円 / 73.5万円 / 42.6万円 / 63.5万円 / 45.8万円 | 15 |
| 2022 | 87.7万円 Prices: 99.5万円 / 130万円 / 231万円 / 46万円 / 47.8万円 / 66.8万円 / 202万円 / 54.4万円 / 92.5万円 / 53万円 / 69.4万円 / 72.3万円 / 42.1万円 / 63.2万円 / 45.5万円 | 15 |
| 物件名 | プライムスクエアIII 1002号 |
|---|---|
| 建物名 | プライムスクエアIII |
| 所在地 | 東京都大田区大森北一丁目23番6号 |
| 部屋番号 | 1002号 |
| 間取り | 1LDK |
| バルコニー方向 | - |
| 賃料 | 16.5万円 |
|---|---|
| 管理費 | 10,000円 |
| 共益費 | - |
| 敷金 | 1 |
| 礼金 | 1 |
| 保証金 | - |
| 敷引き | - |
| 権利金 | - |
| 鍵交換代 | - |
| 初回保証委託料 | - |
| 年間保証委託料 | - |
| 契約期間 | - |
| 定期借家 | - |
|---|---|
| 賃貸借期間 | - |
| 更新可 | - |
| 更新料 | - |
| 専有面積 | 33.41 |
|---|---|
| バルコニー面積 | - |
| 専用庭面積 | - |
| アクセス | 大森 (徒歩6分) |
|---|
| 築年月 | 2026年4月 |
|---|---|
| 階部分 | 10階 |
| 階建 | 14階 |
| 地下階建 | - |
| 構造 | SRC造 |
| 駐車場空あり | - |
|---|---|
| 駐車場月額 | - |
| 現況 | 空家 |
|---|---|
| 現況詳細 | 空室 |
| 引渡時期 | - |

東京都大田区大森南3-13-6

東京都大田区中馬込3丁目10-3

東京都大田区大森西3丁目13-11

東京都大田区大森東4丁目9-3

東京都大田区大森北3丁目32-17

東京都大田区西蒲田6丁目36-12

東京都大田区南蒲田2丁目7-3

東京都大田区蒲田2丁目17-7

東京都大田区南馬込1丁目14-3

大田区蒲田三丁目3番1号

東京都大田区中央8丁目32-14

東京都大田区大森北4-13-16

東京都大田区西蒲田1丁目23-17

東京都大田区池上3丁目28-7

東京都大田区萩中3丁目9-4

東京都大田区西蒲田4丁目15-11

東京都大田区池上8丁目12番17号

東京都大田区中馬込3丁目21-20

東京都大田区中馬込2-16-11

東京都大田区大森北一丁目30番17号