
| 年 | 平米単価 | 総戸数 |
|---|---|---|
| 2025 | 112.8万円 Prices: 70.5万円 / 79万円 / 189万円 | 3 |
| 2023 | 60.2万円 Prices: 57.1万円 / 74.8万円 / 57万円 / 62万円 / 44.9万円 / 61.2万円 / 64.4万円 | 7 |
| 2022 | 59.1万円 Prices: 56.2万円 / 73.8万円 / 56.2万円 / 59.5万円 / 44.2万円 / 60万円 / 63.8万円 | 7 |
| 物件名 | TOYO-ICHI APARTMENT 802号 |
|---|---|
| 建物名 | TOYO-ICHI APARTMENT |
| 所在地 | 東京都江東区東陽1丁目12-7 |
| 部屋番号 | 802号 |
| 間取り | 1R |
| バルコニー方向 | 東 |
| 賃料 | 8.5万円 |
|---|---|
| 管理費 | - |
| 共益費 | 10,000円 |
| 敷金 | 1 |
| 礼金 | 1 |
| 保証金 | - |
| 敷引き | - |
| 権利金 | - |
| 鍵交換代 | 27,500円 |
| 初回保証委託料 | - |
| 年間保証委託料 | - |
| 契約期間 | - |
| 定期借家 | - |
|---|---|
| 賃貸借期間 | - |
| 更新可 | ○ |
| 更新料 | - |
| 専有面積 | 15.02 |
|---|---|
| バルコニー面積 | - |
| 専用庭面積 | - |
| アクセス | 木場 (徒歩5分) 東陽町 (徒歩10分) 潮見 (徒歩24分) |
|---|
| 築年月 | 2021年8月 |
|---|---|
| 階部分 | 8階 |
| 階建 | 8階 |
| 地下階建 | - |
| 構造 | 鉄骨造 |
| 駐車場空あり | - |
|---|---|
| 駐車場月額 | - |
| 現況 | 空家 |
|---|---|
| 現況詳細 | 空家 |
| 引渡時期 | - |

東京都江東区東陽6丁目2-13

東京都江東区東陽5丁目14-6











東京都江東区東陽3丁目15-6

東京都江東区東陽3丁目22

東京都江東区東陽3丁目20-6-301

東京都江東区東陽3丁目25-1

東京都江東区東陽1丁目37番6号

東京都江東区東陽1丁目29番5号

東京都江東区東陽3丁目22-8

東京都江東区東陽1丁目18番16号

東京都江東区東陽1丁目34-11

東京都江東区東陽6丁目2番13号

東京都江東区東陽1丁目23番16号

東京都江東区東陽2丁目4-42

東京都江東区東陽1丁目26-10

東京都江東区東陽 5-4-10

東京都江東区東陽1丁目38-14

東京都江東区東陽1丁目 29-6

東京都江東区東陽1丁目8-1