
| 年 | 平米単価 | 総戸数 |
|---|---|---|
| 2025 | 108.2万円 Prices: 74.6万円 / 102万円 / 81.8万円 / 139万円 / 175万円 / 76.8万円 | 6 |
| 2023 | 69.8万円 Prices: 76.3万円 / 63.6万円 / 48.6万円 / 62.5万円 / 87.9万円 / 87.3万円 / 60.9万円 / 81.4万円 / 53.3万円 / 63.1万円 / 63.9万円 / 88.5万円 | 12 |
| 2022 | 68.7万円 Prices: 75.1万円 / 62.7万円 / 47.9万円 / 61.7万円 / 86.8万円 / 86.1万円 / 59.8万円 / 80.2万円 / 52.5万円 / 61.1万円 / 63万円 / 87万円 | 12 |
| 物件名 | グラウンデュークス菊川 401号室 401号 |
|---|---|
| 建物名 | グラウンデュークス菊川 401号室 |
| 所在地 | 東京都墨田区菊川1丁目11-10 |
| 部屋番号 | 401号 |
| 間取り | - |
| バルコニー方向 | 東 |
| 賃料 | 9.5万円 |
|---|---|
| 管理費 | 3,300円 |
| 共益費 | - |
| 敷金 | 1 |
| 礼金 | 0 |
| 保証金 | - |
| 敷引き | - |
| 権利金 | - |
| 鍵交換代 | 5万円 |
| 初回保証委託料 | - |
| 年間保証委託料 | - |
| 契約期間 | - |
| 定期借家 | - |
|---|---|
| 賃貸借期間 | - |
| 更新可 | ○ |
| 更新料 | - |
| 専有面積 | 27.02 |
|---|---|
| バルコニー面積 | - |
| 専用庭面積 | - |
| アクセス | 菊川(東京) (徒歩3分) |
|---|
| 築年月 | 2017年5月 |
|---|---|
| 階部分 | 4階 |
| 階建 | 7階 |
| 地下階建 | - |
| 構造 | 鉄骨造 |
| 駐車場空あり | - |
|---|---|
| 駐車場月額 | - |
| 現況 | 入居中 |
|---|---|
| 現況詳細 | 賃貸中 |
| 引渡時期 | - |

東京都墨田区両国2丁目17-8

2019年07月 東京都墨田区業平4丁目 15-10

東京都墨田区太平4丁目 5-12

東京都墨田区東駒形4-8-3

東京都墨田区石原2丁目14-3

東京都墨田区錦糸1丁目12-1

東京都墨田区立花3-12-3

〒131-0033 東京都墨田区向島5-22-1

東京都墨田区東向島5丁目39-14

東京都墨田区両国3丁目18-7

東京都墨田区亀沢3丁目8-9

〒131-0033 Tokyo, Sumida-ku Mukojima 5-11-13

東京都墨田区千歳3丁目5-11

東京都墨田区立川4-3-7

東京都墨田区向島2丁目8-4

東京都墨田区江東橋4-13-11

東京都墨田区緑3丁目17-11

東京都墨田区緑4-20-6

東京都墨田区緑1-9-3

東京都墨田区向島5丁目42-6