
| 年 | 平米単価 | 総戸数 |
|---|---|---|
| 2025 | 50.6万円 Prices: 32.2万円 / 69万円 | 2 |
| 2023 | 36.6万円 Prices: 36.2万円 / 28万円 / 36.5万円 / 33.7万円 / 36万円 / 41.5万円 / 38.8万円 / 28.9万円 / 29.6万円 / 34.3万円 / 57.5万円 / 38万円 | 12 |
| 2022 | 35.8万円 Prices: 35.5万円 / 27.7万円 / 36.1万円 / 32.2万円 / 35.5万円 / 40.3万円 / 38.1万円 / 28.5万円 / 29.5万円 / 34.1万円 / 56.4万円 / 35.9万円 | 12 |
| 物件名 | - |
|---|---|
| 建物名 | SQUARE CITY YOKOHAMA TURUMI |
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区市場上町4-31 |
| 部屋番号 | 208 |
| 間取り | 1K |
| バルコニー方向 | - |
| 賃料 | 8.5万円 |
|---|---|
| 管理費 | - |
| 共益費 | - |
| 敷金 | 1 |
| 礼金 | 1 |
| 保証金 | - |
| 敷引き | - |
| 権利金 | - |
| 鍵交換代 | - |
| 初回保証委託料 | - |
| 年間保証委託料 | - |
| 契約期間 | - |
| 定期借家 | - |
|---|---|
| 賃貸借期間 | - |
| 更新可 | - |
| 更新料 | - |
| 専有面積 | 21.83 |
|---|---|
| バルコニー面積 | - |
| 専用庭面積 | - |
| アクセス | 鶴見市場 (徒歩4分) 八丁畷 (徒歩6分) |
|---|
| 築年月 | 2019年1月 |
|---|---|
| 階部分 | 2階 |
| 階建 | 4階 |
| 地下階建 | - |
| 構造 | RC |
| 駐車場空あり | - |
|---|---|
| 駐車場月額 | - |
| 現況 | 空家 |
|---|---|
| 現況詳細 | 空家 |
| 引渡時期 | 相談 |

神奈川県横浜市中区吉浜町2-8

神奈川県横浜市南区前里町一丁目10番

神奈川県横浜市中区末吉町4丁目88-1

神奈川県相模原市中央区高根1丁目2-7

神奈川県川崎市川崎区旭町1丁目1-1

神奈川県横浜市中区長者町6丁目107番1号

〒224-0045 神奈川県横浜市都筑区東方町1244-2

神奈川県川崎市川崎区伊勢町13-19.20

神奈川県横浜市神奈川区神奈川2丁目18-4

神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢中町 5-1

神奈川県横浜市青葉区市ケ尾町1170-1

横浜市緑区鴨居3-21-5

神奈川県川崎市宮前区馬絹 2-12-25

神奈川県川崎市川崎区鋼管通1丁目 18-6

神奈川県横浜市緑区長津田6丁目1-8

神奈川県横浜市南区睦町1丁目5-3

〒210-0846 神奈川県川崎市川崎区小田1丁目19-16-6

神奈川県川崎市川崎区本町2-12-19

神奈川県横浜市鶴見区平安町2-3-8

神奈川県横浜市港北区樽町2丁目3-1