
| 年 | 平米単価 | 総戸数 |
|---|---|---|
| 2025 | 83.9万円 Prices: 107万円 / 83.5万円 / 61.1万円 | 3 |
| 2023 | 91.2万円 Prices: 129万円 / 93.9万円 / 230万円 / 46.6万円 / 73.5万円 / 101万円 / 202万円 / 70万円 / 67.1万円 / 48.5万円 / 54.1万円 / 55.5万円 / 63.5万円 / 42.6万円 | 14 |
| 2022 | 90.7万円 Prices: 130万円 / 92.5万円 / 231万円 / 46万円 / 72.3万円 / 99.5万円 / 202万円 / 69.4万円 / 66.8万円 / 47.8万円 / 53万円 / 54.4万円 / 63.2万円 / 42.1万円 | 14 |
| 物件名 | BRIGHT品川 0503号 |
|---|---|
| 建物名 | BRIGHT品川 |
| 所在地 | 東京都品川区南大井3丁目30-4 |
| 部屋番号 | 0503号 |
| 間取り | 1K |
| バルコニー方向 | - |
| 賃料 | 11.7万円 |
|---|---|
| 管理費 | 5,000円 |
| 共益費 | - |
| 敷金 | 117000 |
| 礼金 | 11700 |
| 保証金 | - |
| 敷引き | - |
| 権利金 | - |
| 鍵交換代 | 3.9万円 |
| 初回保証委託料 | - |
| 年間保証委託料 | - |
| 契約期間 | - |
| 定期借家 | - |
|---|---|
| 賃貸借期間 | - |
| 更新可 | - |
| 更新料 | - |
| 専有面積 | 25.73 |
|---|---|
| バルコニー面積 | - |
| 専用庭面積 | - |
| アクセス | 大森海岸 (徒歩3分) |
|---|
| 築年月 | 2026年4月 |
|---|---|
| 階部分 | 5階 |
| 階建 | 5階 |
| 地下階建 | - |
| 構造 | RC造 |
| 駐車場空あり | - |
|---|---|
| 駐車場月額 | - |
| 現況 | 空家 |
|---|---|
| 現況詳細 | 空家 |
| 引渡時期 | 即時 |

東京都品川区荏原2丁目 1-4

東京都品川区東五反田2丁目4-4

東京都品川区大井1丁目22-16

〒142-0062 品川区小山6丁目9-2

東京都品川区東品川4-12-11

東京都品川区二葉3丁目1-22

東京都品川区西品川1丁目 28-25

東京都品川区西大井2丁目11-14

東京都品川区中延5丁目12-1

東京都品川区北品川5丁目18-19

東京都品川区東品川3丁目22-11

東京都品川区小山5丁目20-13

東京都品川区東大井2丁目3-14

東京都品川区南大井5丁目26-15

東京都品川区西五反田8丁目1-16

東京都品川区東大井 3-3-4

東京都品川区東中延2丁目4-4

東京都品川区豊町 2-19-18

東京都品川区荏原3-1-7

東京都品川区南品川4丁目5-1