
| 年 | 平米単価 | 総戸数 |
|---|---|---|
| 2025 | 111.2万円 Prices: 290万円 / 31.9万円 / 29.9万円 / 107万円 / 97万円 | 5 |
| 2023 | 51.2万円 Prices: 206万円 / 62.4万円 / 87万円 / 25.7万円 / 24.4万円 / 64.6万円 / 25.9万円 / 26.3万円 / 22.2万円 / 25.8万円 / 23.1万円 / 21.3万円 | 12 |
| 2022 | 51.7万円 Prices: 210万円 / 63万円 / 87.9万円 / 25.4万円 / 24.3万円 / 65.2万円 / 26万円 / 26.2万円 / 22.1万円 / 25.5万円 / 23万円 / 21.2万円 | 12 |
| 物件名 | アーバネックス新大阪 203 |
|---|---|
| 建物名 | アーバネックス新大阪 |
| 所在地 | 〒532-0004 大阪府大阪市淀川区西宮原1丁目5-40 |
| 部屋番号 | 203 |
| 間取り | 1LDK |
| バルコニー方向 | 南 |
| 賃料 | 9.9万円 |
|---|---|
| 管理費 | 11,000円 |
| 共益費 | - |
| 敷金 | 0 |
| 礼金 | - |
| 保証金 | - |
| 敷引き | - |
| 権利金 | - |
| 鍵交換代 | - |
| 初回保証委託料 | - |
| 年間保証委託料 | - |
| 契約期間 | - |
| 定期借家 | - |
|---|---|
| 賃貸借期間 | - |
| 更新可 | ○ |
| 更新料 | - |
| 専有面積 | 31.18 |
|---|---|
| バルコニー面積 | - |
| 専用庭面積 | - |
| アクセス | 新大阪 (徒歩6分) 新大阪 (徒歩7分) |
|---|
| 築年月 | 2015年3月 |
|---|---|
| 階部分 | 2階 |
| 階建 | 10階 |
| 地下階建 | - |
| 構造 | RC造 |
| 駐車場空あり | - |
|---|---|
| 駐車場月額 | - |
| 現況 | 空家 |
|---|---|
| 現況詳細 | 空室 |
| 引渡時期 | 2026年6月下旬 |

大阪府大阪市淀川区東三国3丁目1-3

大阪府大阪市淀川区西三国1丁目36番14号

〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島2丁目15-6

〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原2丁目8-1

〒532-0002 Osaka, Yodogawa-ku, Higashimikuni 2-32-11

〒532-0033 大阪府大阪市淀川区新高3丁目5-5

〒533-0033 大阪府大阪市東淀川区東中島1丁目1-4

〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島4丁目13-20

〒532-0033 大阪府大阪市淀川区新高1丁目14-38

〒532-0006 大阪府大阪市淀川区西三国2丁目2-22

大阪府大阪市淀川区西宮原1丁目7番57

〒532-0028 大阪府大阪市淀川区十三元今里1丁目11-2

〒532-0012 大阪府大阪市淀川区木川東3丁目10-20

〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島1丁目1-20

〒532-0002 Osaka City, Yodogawa Ward, Higashi-Mikuni 5-2-17

〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島1丁目14番2号

〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島2丁目10-22

大阪府大阪市淀川区宮原一丁目3番14号

〒532-0023 大阪府大阪市淀川区十三東2丁目3-16

〒532-0011 Osaka, Yodogawa-ku, Nishinakajima 7-chome, 8-35