
| 年 | 平米単価 | 総戸数 |
|---|---|---|
| 2025 | 50.3万円 Prices: 76万円 / 84.1万円 / 38万円 / 31.6万円 / 34.7万円 / 37.4万円 | 6 |
| 2023 | 49.4万円 Prices: 115万円 / 120万円 / 38万円 / 69.2万円 / 53.9万円 / 38万円 / 43.3万円 / 33.6万円 / 32万円 / 27.9万円 / 29.5万円 / 30.7万円 / 30.5万円 / 29.6万円 | 14 |
| 2022 | 48.4万円 Prices: 112万円 / 117万円 / 37万円 / 67.7万円 / 52.5万円 / 35.9万円 / 43.2万円 / 33.6万円 / 31.6万円 / 27.7万円 / 29.2万円 / 30.5万円 / 29.9万円 / 29.5万円 | 14 |
| 物件名 | - |
|---|---|
| 建物名 | 鶴見ワンダーランド |
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央1丁目 |
| 部屋番号 | 707 |
| 間取り | 2LDK |
| バルコニー方向 | - |
| 賃料 | 17.4万円 |
|---|---|
| 管理費 | - |
| 共益費 | - |
| 敷金 | 1 |
| 礼金 | 1 |
| 保証金 | - |
| 敷引き | - |
| 権利金 | - |
| 鍵交換代 | - |
| 初回保証委託料 | - |
| 年間保証委託料 | - |
| 契約期間 | - |
| 定期借家 | - |
|---|---|
| 賃貸借期間 | - |
| 更新可 | - |
| 更新料 | - |
| 専有面積 | 55.12 |
|---|---|
| バルコニー面積 | - |
| 専用庭面積 | - |
| アクセス | 鶴見 (徒歩2分) 鶴見 (徒歩2分) 京急鶴見 (徒歩3分) |
|---|
| 築年月 | 1997年6月 |
|---|---|
| 階部分 | 7階 |
| 階建 | 9階 |
| 地下階建 | - |
| 構造 | SRC |
| 駐車場空あり | - |
|---|---|
| 駐車場月額 | - |
| 現況 | 空家 |
|---|---|
| 現況詳細 | 空家 |
| 引渡時期 | 相談 |

神奈川県大和市中央林間 5-5-2

神奈川県横浜市港北区綱島東6-7-16

神奈川県川崎市幸区南幸町2丁目8-1

神奈川県横浜市青葉区市ヶ尾町1170-1

神奈川県横浜市神奈川区旭ケ丘7-5

神奈川県横浜市青葉区千草台50-16

神奈川県横浜市神奈川区子安通3-403-4

〒214-0021 神奈川県川崎市多摩区宿河原2丁目34-1

神奈川県川崎市幸区紺屋町89-2

〒223-0057 神奈川県横浜市港北区新羽町1834

神奈川県横浜市緑区長津田みなみ台6-20-11

神奈川県横浜市金沢区六浦4-17-24

神奈川県横浜市金沢区野島町20-10

神奈川県横浜市港北区日吉 7-9-21

神奈川県川崎市中原区小杉町2丁目207-3

神奈川県川崎市高津区諏訪2丁目

神奈川県横浜市栄区笠間5丁目5番10号

〒232-0026神奈川県横浜市南区二葉町2丁目19-7

神奈川県川崎市宮前区土橋1-6-2

神奈川県川崎市中原区小杉御殿町一丁目924番地