
| 年 | 平米単価 | 総戸数 |
|---|---|---|
| 2025 | 35.1万円 Prices: 43万円 / 24.8万円 / 37.4万円 | 3 |
| 2023 | 28.3万円 Prices: 34.9万円 / 28.3万円 / 26.7万円 / 27.8万円 / 25.7万円 / 23.3万円 / 31.7万円 | 7 |
| 2022 | 27.9万円 Prices: 34.1万円 / 28.3万円 / 26.4万円 / 27.3万円 / 25.4万円 / 23.1万円 / 30.9万円 | 7 |
| 物件名 | マリーナヨコハマベイタワー 0902号 |
|---|---|
| 建物名 | マリーナヨコハマベイタワー |
| 所在地 | 〒230-0052 神奈川県横浜市鶴見区生麦1丁目7-14 |
| 部屋番号 | 0902号 |
| 間取り | 1K |
| バルコニー方向 | - |
| 賃料 | 7.3万円 |
|---|---|
| 管理費 | - |
| 共益費 | - |
| 敷金 | 1 |
| 礼金 | 1 |
| 保証金 | - |
| 敷引き | - |
| 権利金 | - |
| 鍵交換代 | 22,000円 |
| 初回保証委託料 | - |
| 年間保証委託料 | - |
| 契約期間 | - |
| 定期借家 | - |
|---|---|
| 賃貸借期間 | - |
| 更新可 | ○ |
| 更新料 | 1 |
| 専有面積 | 20.25 |
|---|---|
| バルコニー面積 | - |
| 専用庭面積 | - |
| アクセス | 生麦駅 (徒歩3分) |
|---|
| 築年月 | 2021年8月 |
|---|---|
| 階部分 | - |
| 階建 | - |
| 地下階建 | - |
| 構造 | RC造 |
| 駐車場空あり | ○ |
|---|---|
| 駐車場月額 | - |
| 現況 | 空家 |
|---|---|
| 現況詳細 | 空家 |
| 引渡時期 | - |

神奈川県横浜市港北区篠原東2丁目15-35

神奈川県横浜市南区永田東1丁目7-21

神奈川県横浜市神奈川区平川町12-5

神奈川県横浜市西区東久保町5-21

神奈川県川崎市高津区二子6丁目13-1

神奈川県相模原市南区上鶴間本町3-13-32

神奈川県横浜市青葉区荏田西3-26-6

神奈川県相模原市緑区元橋本町2-2

神奈川県相模原市南区相武台2丁目5-20

神奈川県横浜市中区福富町東通2-1

神奈川県横浜市南区永田東1丁目27-9

神奈川県横浜市青葉区しらとり台57-5

神奈川県川崎市中原区新丸子東2丁目890-1

神奈川県横浜市港北区樽町3丁目1-1

神奈川県横浜市神奈川区西神奈川1-18-6

神奈川県川崎市川崎区台町7-19

神奈川県横浜市港北区新横浜1-18-9

神奈川県横浜市戸塚区品濃町1778-1

神奈川県川崎市幸区塚越2丁目292-1

神奈川県横浜市港北区箕輪町1丁目10-18