
| 年 | 平米単価 | 総戸数 |
|---|---|---|
| 2025 | 51.6万円 Prices: 45.2万円 / 64.4万円 / 56.2万円 / 45.4万円 / 29万円 / 64.1万円 / 57万円 | 7 |
| 2023 | 33.1万円 Prices: 40.5万円 / 29.3万円 / 21.9万円 / 43.5万円 / 34.7万円 / 33.7万円 / 20万円 / 33.7万円 / 36.1万円 / 24.1万円 / 56.5万円 / 28.1万円 / 39.1万円 / 21.5万円 | 14 |
| 2022 | 32.4万円 Prices: 39.3万円 / 28.6万円 / 21.8万円 / 42.5万円 / 33.7万円 / 32.7万円 / 20万円 / 32.9万円 / 35.1万円 / 23.8万円 / 55.2万円 / 27.9万円 / 38.2万円 / 21.3万円 | 14 |
| 物件名 | メインステージ横濱阪東橋 1007号室 |
|---|---|
| 建物名 | メインステージ横濱阪東橋 |
| 所在地 | 神奈川県横浜市南区浦舟町5丁目76番地5 |
| 部屋番号 | 1007号室 |
| 間取り | 1K |
| バルコニー方向 | 西 |
| 賃料 | 8.6万円 |
|---|---|
| 管理費 | 15,000円 |
| 共益費 | - |
| 敷金 | - |
| 礼金 | - |
| 保証金 | - |
| 敷引き | - |
| 権利金 | - |
| 鍵交換代 | - |
| 初回保証委託料 | - |
| 年間保証委託料 | - |
| 契約期間 | - |
| 定期借家 | - |
|---|---|
| 賃貸借期間 | - |
| 更新可 | - |
| 更新料 | 5 |
| 専有面積 | 22.35 |
|---|---|
| バルコニー面積 | - |
| 専用庭面積 | - |
| アクセス | 阪東橋 (徒歩5分) 吉野町 (徒歩8分) |
|---|
| 築年月 | 2021年8月 |
|---|---|
| 階部分 | 11階 |
| 階建 | 11階 |
| 地下階建 | - |
| 構造 | RC造 |
| 駐車場空あり | - |
|---|---|
| 駐車場月額 | - |
| 現況 | 入居中 |
|---|---|
| 現況詳細 | 賃貸中 |
| 引渡時期 | - |

神奈川県川崎市幸区南幸町2丁目43番

神奈川県横浜市磯子区森が丘2丁目25-19-2

東京都新宿区四谷三柴町13-28

川崎市多摩区宿河原2丁目 39-9

神奈川県横浜市港北区新横浜3丁目22-13

神奈川県川崎市川崎区田町2丁目10-17

神奈川県川崎市川崎区渡田新町3丁目3-10

東京都大田区大森北1-22-11

神奈川県川崎市川崎区中島1丁目16-3

神奈川県横浜市港北区篠原町1568-1

神奈川県横浜市神奈川区六角橋1丁目

神奈川県横浜市港北区綱島東4丁目12-9

神奈川県大和市林間2丁目8-8

神奈川県川崎市麻生区白鳥1丁目3番9号

神奈川県川崎市高津区溝口5丁目3-8

神奈川県横浜市神奈川区台町6

神奈川県横浜市青葉区市ケ尾町1152-3

横浜市戸塚区原宿4丁目32-22

神奈川県相模原市南区鵜野森3丁目36-3

神奈川県川崎市高津区下野毛 3-14-3