
| 年 | 平米単価 | 総戸数 |
|---|---|---|
| 2025 | 147.3万円 Prices: 197万円 / 66万円 / 127万円 / 99.4万円 / 233万円 / 221万円 / 110万円 / 125万円 | 8 |
| 2023 | 107.8万円 Prices: 136万円 / 112万円 / 89.2万円 / 84.4万円 / 75.9万円 / 74.4万円 / 97.5万円 / 104万円 / 80.2万円 / 95.8万円 / 197万円 / 204万円 / 83.7万円 / 141万円 / 85.9万円 / 61.4万円 / 110万円 | 17 |
| 2022 | 105.5万円 Prices: 133万円 / 110万円 / 88.1万円 / 83.3万円 / 74.2万円 / 73.6万円 / 95.6万円 / 101万円 / 79万円 / 94.3万円 / 194万円 / 194万円 / 82.1万円 / 138万円 / 84.8万円 / 60.7万円 / 107万円 | 17 |
| 物件名 | - |
|---|---|
| 建物名 | パークウェル千駄木駅前 |
| 所在地 | 東京都文京区千駄木3丁目34-9 |
| 部屋番号 | 1005 |
| 間取り | 1K |
| バルコニー方向 | - |
| 賃料 | 10万円 |
|---|---|
| 管理費 | - |
| 共益費 | - |
| 敷金 | 1 |
| 礼金 | 1 |
| 保証金 | - |
| 敷引き | - |
| 権利金 | - |
| 鍵交換代 | - |
| 初回保証委託料 | - |
| 年間保証委託料 | - |
| 契約期間 | - |
| 定期借家 | - |
|---|---|
| 賃貸借期間 | - |
| 更新可 | - |
| 更新料 | - |
| 専有面積 | 20.4 |
|---|---|
| バルコニー面積 | 3.1 |
| 専用庭面積 | - |
| アクセス | 千駄木 (徒歩1分) 日暮里 (徒歩9分) 日暮里 (徒歩9分) |
|---|
| 築年月 | 2003年4月 |
|---|---|
| 階部分 | 10階 |
| 階建 | 12階 |
| 地下階建 | - |
| 構造 | SRC |
| 駐車場空あり | - |
|---|---|
| 駐車場月額 | - |
| 現況 | 入居中 |
|---|---|
| 現況詳細 | 居住中 2026年09月02日退去予定 |
| 引渡時期 | 予定 2026年09月中旬 |

東京都文京区音羽2丁目5-11

東京都文京区湯島3丁目17-7

東京都文京区水道1丁目2-4

東京都文京区弥生2丁目 2-7

東京都文京区大塚1丁目11-1

東京都文京区水道2丁目4-21

東京都文京区本郷2丁目25-4

〒112-0011 東京都文京区千石1丁目19-14

東京都文京区本駒込2丁目28-1

東京都文京区大塚3-20-13

東京都文京区本郷一丁目32-14

東京都文京区千駄木5丁目 41-5

東京都文京区千駄木2-38-14

東京都文京区本郷3丁目17-2

東京都文京区千駄木5丁目38-16

東京都文京区本郷2丁目26番13号

東京都文京千駄木5-2-19

東京都文京区大塚4-1-16

東京都文京区水道2丁目9-11

東京都文京区湯島四丁目8番15号