

神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央4丁目25-10

神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央4丁目25-10

神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央4丁目25-10

神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央4丁目25-10

神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央4丁目25-10

神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央4丁目25-10

神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央4丁目25-10

神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央4丁目25-10

神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央4丁目25-10

神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央4丁目25-10

神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央4丁目25-10

神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央4丁目25-10
| 年 | 平米単価 | 総戸数 |
|---|---|---|
| 2025 | 47.4万円 Prices: 84.1万円 / 76万円 / 31.6万円 / 37.4万円 / 38万円 / 30万円 / 34.7万円 | 7 |
| 2023 | 50.8万円 Prices: 69.2万円 / 115万円 / 53.9万円 / 120万円 / 33.6万円 / 38万円 / 38万円 / 27.9万円 / 29.5万円 / 32万円 / 43.3万円 / 29.6万円 / 30.5万円 | 13 |
| 2022 | 49.8万円 Prices: 67.7万円 / 112万円 / 52.5万円 / 117万円 / 33.6万円 / 37万円 / 35.9万円 / 27.7万円 / 29.2万円 / 31.6万円 / 43.2万円 / 29.5万円 / 29.9万円 | 13 |
| 物件名 | クレイシアIDZ鶴見 401号 |
|---|---|
| 建物名 | クレイシアIDZ鶴見 |
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央4丁目25-10 |
| 部屋番号 | 401号 |
| 間取り | - |
| バルコニー方向 | 北 |
| 賃料 | 13.4万円 |
|---|---|
| 管理費 | 12,000円 |
| 共益費 | - |
| 敷金 | 1 |
| 礼金 | 1 |
| 保証金 | - |
| 敷引き | - |
| 権利金 | - |
| 鍵交換代 | - |
| 初回保証委託料 | - |
| 年間保証委託料 | - |
| 契約期間 | - |
| 定期借家 | - |
|---|---|
| 賃貸借期間 | - |
| 更新可 | ○ |
| 更新料 | 1 |
| 専有面積 | 30.42 |
|---|---|
| バルコニー面積 | - |
| 専用庭面積 | - |
| アクセス | 京急鶴見 (徒歩2分) 鶴見 (徒歩4分) |
|---|
| 築年月 | - |
|---|---|
| 階部分 | 4階 |
| 階建 | 11階 |
| 地下階建 | - |
| 構造 | RC造 |
| 駐車場空あり | - |
|---|---|
| 駐車場月額 | - |
| 現況 | 入居中 |
|---|---|
| 現況詳細 | 建設中 |
| 引渡時期 | 2026年7月上旬 |

神奈川県横浜市中区福富町東通2-1

〒227-0043 神奈川県横浜市青葉区藤が丘1丁目38-26

横浜市神奈川区金港町6-3

神奈川県横浜市神奈川区子安通2-249

神奈川県横浜市中区末吉町1丁目21-5

神奈川県川崎市幸区大宮町 20-2

神奈川県横浜市港北区綱島東 5-5-1 シティテラス横綱島ガーデンズ

神奈川県川崎市高津区末長1丁目50-45

〒222-0032 神奈川県横浜市港北区大豆戸町1205-3

神奈川県川崎市幸区柳町33-1

神奈川県川崎市高津区二子4丁目18-32

神奈川県川崎市川崎区日ノ出 2-12-15

神奈川県川崎市川崎区藤崎 1-3-4

神奈川県横浜市西区西平沼町1-10

神奈川県川崎市中原区中丸子366-1

神奈川県川崎市高津区二子1-21-7

神奈川県横浜市港北区日吉本町五丁目77番20号

神奈川県川崎市川崎区本町2丁目8-17

神奈川県川崎市高津区二子6-13-1