
| 年 | 平米単価 | 総戸数 |
|---|---|---|
| 2025 | 74.2万円 Prices: 54.7万円 / 74万円 / 107万円 / 61.1万円 | 4 |
| 2023 | 76.7万円 Prices: 54.1万円 / 42.6万円 / 46.6万円 / 55.5万円 / 40万円 / 46.3万円 / 48.5万円 / 59.8万円 / 129万円 / 101万円 / 230万円 / 67.1万円 | 12 |
| 2022 | 76.2万円 Prices: 53万円 / 42.1万円 / 46万円 / 54.4万円 / 39.6万円 / 45.6万円 / 47.8万円 / 58.5万円 / 130万円 / 99.5万円 / 231万円 / 66.8万円 | 12 |
| 物件名 | グランフォレスタⅡI 101 101号 |
|---|---|
| 建物名 | グランフォレスタⅡI 101 |
| 所在地 | 東京都大田区大森北6丁目 14-1 |
| 部屋番号 | 101号 |
| 間取り | 1K |
| バルコニー方向 | - |
| 賃料 | 8.6万円 |
|---|---|
| 管理費 | - |
| 共益費 | - |
| 敷金 | 86000 |
| 礼金 | 86000 |
| 保証金 | - |
| 敷引き | - |
| 権利金 | - |
| 鍵交換代 | 22,000円 |
| 初回保証委託料 | - |
| 年間保証委託料 | - |
| 契約期間 | - |
| 定期借家 | - |
|---|---|
| 賃貸借期間 | - |
| 更新可 | - |
| 更新料 | 1 |
| 専有面積 | 21.07 |
|---|---|
| バルコニー面積 | - |
| 専用庭面積 | - |
| アクセス | 平和島 (徒歩3分) |
|---|
| 築年月 | 2005年1月 |
|---|---|
| 階部分 | 1階 |
| 階建 | 4階 |
| 地下階建 | - |
| 構造 | 鉄骨造 |
| 駐車場空あり | - |
|---|---|
| 駐車場月額 | - |
| 現況 | 入居中 |
|---|---|
| 現況詳細 | 入居中 |
| 引渡時期 | 2026-07 |

東京都大田区石川町2丁目1-18

大田区蒲田5-18-3

〒144-0054 東京都大田区新蒲田1-20-19

東京都大田区蒲田2丁目11-2

東京都大田区大森中2丁目22番7号

東京都大田区蒲田本町2丁目18-6

東京都大田区田園調布1丁目47-16

東京都大田区西馬込1丁目33-15

東京都大田区千鳥3丁目14-4

東京都大田区西六郷1丁目37‐2

〒145-0064, Tokyo, Ota-ku, Kamiikedai 5-chome

東京都大田区池上6丁目9-7

東京都大田区仲池上2丁目9-10

東京都大田区仲池上2丁目17-17

東京都大田区大森北3丁目 22-24

東京都大田区千鳥1丁目15-9

東京都大田区千鳥2丁目9-20

東京都大田区田園調布本町 57-9

東京都大田区仲池上1丁目20-6

東京都大田区北千束1-55-1