
| 年 | 平米単価 | 総戸数 |
|---|---|---|
| 2025 | 125.5万円 Prices: 120万円 / 131万円 | 2 |
| 2023 | 93.5万円 Prices: 97万円 / 60.5万円 / 148万円 / 86.1万円 / 70万円 / 65.4万円 / 87.7万円 / 133万円 | 8 |
| 2022 | 91.5万円 Prices: 94.3万円 / 59.3万円 / 145万円 / 83.5万円 / 68.7万円 / 63.9万円 / 86.2万円 / 131万円 | 8 |
| 物件名 | パークキューブ東品川 509 509号 |
|---|---|
| 建物名 | パークキューブ東品川 509 |
| 所在地 | 東京都品川区東品川3-11-5 |
| 部屋番号 | 509号 |
| 間取り | 1LDK |
| バルコニー方向 | - |
| 賃料 | 21万円 |
|---|---|
| 管理費 | 10,000円 |
| 共益費 | - |
| 敷金 | 1 |
| 礼金 | 1 |
| 保証金 | - |
| 敷引き | - |
| 権利金 | - |
| 鍵交換代 | 16,500円 |
| 初回保証委託料 | - |
| 年間保証委託料 | - |
| 契約期間 | - |
| 定期借家 | - |
|---|---|
| 賃貸借期間 | - |
| 更新可 | - |
| 更新料 | 1 |
| 専有面積 | 51 |
|---|---|
| バルコニー面積 | - |
| 専用庭面積 | - |
| アクセス | 天王洲アイル (徒歩7分) 新馬場 (徒歩10分) |
|---|
| 築年月 | 2007年3月 |
|---|---|
| 階部分 | 5階 |
| 階建 | 15階 |
| 地下階建 | - |
| 構造 | RC造 |
| 駐車場空あり | ○ |
|---|---|
| 駐車場月額 | - |
| 現況 | 入居中 |
|---|---|
| 現況詳細 | 賃貸中 |
| 引渡時期 | 即可 |

東京都品川区東中延2丁目8-11

東京都品川区小山3丁目1-2

東京都品川区南大井一丁目7番10号

東京都品川区旗の台3丁目5-4

東京都品川区小山4-8-19

東京都品川区上大崎1丁目20-18

東京都品川区上大崎3丁目9-21

東京都品川区北品川1丁目 24-10

東京都品川区東大井6丁目15-10

東京都品川区平塚3丁目13-16

東京都品川区南大井6丁目17-7

東京都品川区大井二丁目27番6

東京都品川区二葉1丁目 22-6

東京都品川区東五反田1丁目9-1

東京都品川区小山5-23-7

東京都品川区上大崎3丁目12-10

品川区戸越1-23-9

東京都品川区南品川六丁目2番16号

東京都品川区大井7丁目4-34

東京都品川区西五反田8丁目3-12