
| 年 | 平米単価 | 総戸数 |
|---|---|---|
| 2025 | 50.9万円 Prices: 56.3万円 / 67.2万円 / 47万円 / 33.1万円 | 4 |
| 2023 | 39.5万円 Prices: 51万円 / 57.7万円 / 48.7万円 / 35.5万円 / 14万円 / 30.3万円 | 6 |
| 2022 | 38.3万円 Prices: 49.5万円 / 56万円 / 47万円 / 34.3万円 / 13.2万円 / 29.8万円 | 6 |
| 物件名 | - |
|---|---|
| 建物名 | クレイシア横浜NORTH |
| 所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区東神奈川2丁目46-1 |
| 部屋番号 | 502 |
| 間取り | 1K |
| バルコニー方向 | - |
| 賃料 | 8万円 |
|---|---|
| 管理費 | 12,000円 |
| 共益費 | - |
| 敷金 | 1 |
| 礼金 | 1 |
| 保証金 | - |
| 敷引き | - |
| 権利金 | - |
| 鍵交換代 | - |
| 初回保証委託料 | - |
| 年間保証委託料 | - |
| 契約期間 | - |
| 定期借家 | - |
|---|---|
| 賃貸借期間 | - |
| 更新可 | - |
| 更新料 | - |
| 専有面積 | 21.97 |
|---|---|
| バルコニー面積 | - |
| 専用庭面積 | - |
| アクセス | 京急東神奈川 (徒歩6分) 東神奈川 (徒歩7分) 神奈川新町 (徒歩8分) |
|---|
| 築年月 | 2021年5月 |
|---|---|
| 階部分 | 5階 |
| 階建 | 10階 |
| 地下階建 | - |
| 構造 | RC |
| 駐車場空あり | - |
|---|---|
| 駐車場月額 | - |
| 現況 | 空家 |
|---|---|
| 現況詳細 | 空家 |
| 引渡時期 | 予定 2026年07月上旬 |

神奈川県川崎市高津区諏訪3丁目12-32

神奈川県川崎市中原区市ノ坪199-2

〒221-0015 神奈川県横浜市神奈川区神之木町1-17

神奈川県川崎市中原区下沼部1700-23

神奈川県横浜市都筑区葛が谷14-7

神奈川県横浜市港北区日吉2丁目15-28

神奈川県横浜市南区真金町2丁目21番5号

神奈川県横浜市保土ケ谷区西久保町171-3

神奈川県横浜市西区平沼一丁目20番17号

神奈川県川崎市中原区市ノ坪266

神奈川県横浜市港北区篠原北2丁目11番27-1

神奈川県横浜市戸塚区戸塚町4220-6

神奈川県川崎市高津区久地1丁目1-8

神奈川県川崎市中原区小杉御殿町2丁目93-1

神奈川県横浜市神奈川区西神奈川2丁目6-1

〒212-0016 神奈川県川崎市幸区南幸町2丁目10

横浜市戸塚区戸塚町2833-59

神奈川県横浜市港北区大曽根2-29-22

神奈川県川崎市川崎区元木2丁目2-22

神奈川県横浜市南区高砂町1丁目 10