
| 年 | 平米単価 | 総戸数 |
|---|---|---|
| 2025 | 747.6万円 Prices: 143万円 / 236万円 / 750万円 / 191万円 / 2,230万円 / 959万円 / 1,380万円 / 91.5万円 | 8 |
| 2023 | 508.4万円 Prices: 158万円 / 123万円 / 112万円 / 261万円 / 963万円 / 451万円 / 222万円 / 721万円 / 105万円 / 150万円 / 140万円 / 1,280万円 / 2,020万円 / 99.9万円 / 96万円 / 70.9万円 / 1,670万円 | 17 |
| 2022 | 512.7万円 Prices: 156万円 / 123万円 / 111万円 / 261万円 / 970万円 / 450万円 / 220万円 / 738万円 / 103万円 / 143万円 / 137万円 / 1,300万円 / 2,030万円 / 98.4万円 / 95.3万円 / 70.2万円 / 1,710万円 | 17 |
| 物件名 | ザ・パークハビオ代々木 303号 |
|---|---|
| 建物名 | ザ・パークハビオ代々木 |
| 所在地 | 東京都渋谷区代々木3丁目46番1号 |
| 部屋番号 | 303号 |
| 間取り | 1LDK |
| バルコニー方向 | 南 |
| 賃料 | 23.2万円 |
|---|---|
| 管理費 | 20,000円 |
| 共益費 | - |
| 敷金 | 1 |
| 礼金 | 1 |
| 保証金 | - |
| 敷引き | - |
| 権利金 | - |
| 鍵交換代 | - |
| 初回保証委託料 | - |
| 年間保証委託料 | - |
| 契約期間 | - |
| 定期借家 | - |
|---|---|
| 賃貸借期間 | - |
| 更新可 | ○ |
| 更新料 | 1 |
| 専有面積 | 33.11 |
|---|---|
| バルコニー面積 | - |
| 専用庭面積 | - |
| アクセス | 代々木駅 (徒歩8分) 参宮橋駅 (徒歩6分) |
|---|
| 築年月 | 2025年10月 |
|---|---|
| 階部分 | 2階 |
| 階建 | 10階 |
| 地下階建 | - |
| 構造 | RC造 |
| 駐車場空あり | ○ |
|---|---|
| 駐車場月額 | - |
| 現況 | 入居中 |
|---|---|
| 現況詳細 | 入居中 |
| 引渡時期 | 即 |

東京都渋谷区笹塚2丁目14-15

東京都渋谷区笹塚3丁目19-14

〒150-0012 Tokyo, Shibuya-ku, Hiroo 5-1-43

渋谷区恵比寿3丁目36-1

東京都渋谷区上原2丁目30-6

東京都渋谷区神南1丁目15-10

東京都渋谷区上原2丁目31-5

渋谷区神宮前4-19-3

〒151-0051 Tokyo, Shibuya-ku, Sendagaya 4-17-6

東京都渋谷区幡ヶ谷2丁目30-1

東京都渋谷区桜丘町20-11

東京都大田区北千東二丁目3番1号

東京都渋谷区本町2丁目20-1

東京都渋谷区恵比寿2丁目14-22

東京都渋谷区上原2丁目13-12

東京都渋谷区笹塚2丁目17-5

東京都渋谷区神宮前3丁目18-6

東京都渋谷区恵比寿3丁目38-14

東京都渋谷区千駄ヶ谷3-3-32

東京都渋谷区東3丁目6-20