
| 年 | 平米単価 | 総戸数 |
|---|---|---|
| 2025 | 69.9万円 Prices: 64.4万円 / 24.1万円 / 64.1万円 / 56.2万円 / 102万円 / 45.2万円 / 45.4万円 / 28.3万円 / 136万円 / 132万円 / 20.4万円 / 80万円 / 110万円 | 13 |
| 2023 | 40万円 Prices: 34.7万円 / 43.5万円 / 21.5万円 / 40.5万円 / 33.7万円 / 33.7万円 / 56.5万円 / 23万円 / 47.3万円 / 29.3万円 / 39.1万円 / 55万円 / 25.7万円 / 108万円 / 20.9万円 / 53.3万円 / 21.9万円 / 32.5万円 | 18 |
| 2022 | 39.3万円 Prices: 33.7万円 / 42.5万円 / 21.3万円 / 39.3万円 / 32.9万円 / 32.7万円 / 55.2万円 / 22.8万円 / 47.3万円 / 28.6万円 / 38.2万円 / 53.8万円 / 25.5万円 / 106万円 / 20.8万円 / 52万円 / 21.8万円 / 32.2万円 | 18 |
| 物件名 | - |
|---|---|
| 建物名 | ソナーレ横浜 |
| 所在地 | 神奈川県横浜市南区前里町1丁目10 |
| 部屋番号 | 402 |
| 間取り | 1DK |
| バルコニー方向 | - |
| 賃料 | 11.7万円 |
|---|---|
| 管理費 | 8,000円 |
| 共益費 | - |
| 敷金 | 1 |
| 礼金 | 1 |
| 保証金 | - |
| 敷引き | - |
| 権利金 | - |
| 鍵交換代 | - |
| 初回保証委託料 | - |
| 年間保証委託料 | - |
| 契約期間 | - |
| 定期借家 | - |
|---|---|
| 賃貸借期間 | - |
| 更新可 | - |
| 更新料 | - |
| 専有面積 | 29.64 |
|---|---|
| バルコニー面積 | - |
| 専用庭面積 | - |
| アクセス | 黄金町 (徒歩3分) 阪東橋 (徒歩7分) |
|---|
| 築年月 | 2017年4月 |
|---|---|
| 階部分 | 4階 |
| 階建 | 7階 |
| 地下階建 | - |
| 構造 | RC |
| 駐車場空あり | - |
|---|---|
| 駐車場月額 | - |
| 現況 | 空家 |
|---|---|
| 現況詳細 | 空家 |
| 引渡時期 | 期日指定 2026年06月20日 |

神奈川県川崎市川崎区観音2丁目3-8

神奈川県横浜市神奈川区平川町12-5

神奈川県横浜市港北区菊名7丁目8-28

神奈川県横浜市保土ヶ谷区境木本町52-1

神奈川県横浜市港南区最戸1-23-17

神奈川県横浜市神奈川区二ツ谷町7-4

神奈川県川崎市川崎区日進町9-20

神奈川県川崎市宮前区有馬 5-2-6

神奈川県横浜市港北区菊名6丁目21-26

神奈川県厚木市栄町1丁目14-2

神奈川県川崎市中原区市ノ坪361番7

神奈川県川崎市高津区新作 3-14-13

神奈川県川崎市宮前区野川本町2-33-34

横浜市中区本牧原19-1

神奈川県横浜市南区南吉田町4丁目40-2

神奈川県横浜市神奈川区広台太田町5-6-504

神奈川県横浜市神奈川区六角橋2丁目12-3

神奈川県川崎市川崎区元木1-12-1

神奈川県相模原市南区南台5丁目11-1

神奈川県川崎市川崎区新川通5-11