
| 年 | 平米単価 | 総戸数 |
|---|---|---|
| 2025 | 93.3万円 Prices: 64.1万円 / 56.2万円 / 64.4万円 / 102万円 / 45.2万円 / 24.1万円 / 132万円 / 57万円 / 136万円 / 80万円 / 45.4万円 / 297万円 / 110万円 | 13 |
| 2023 | 40.8万円 Prices: 43.5万円 / 33.7万円 / 40.5万円 / 33.7万円 / 34.7万円 / 56.5万円 / 39.1万円 / 47.3万円 / 21.5万円 / 108万円 / 46.6万円 / 53.3万円 / 24.1万円 / 29.3万円 / 55万円 / 21.9万円 / 43.6万円 / 20万円 / 23万円 | 19 |
| 2022 | 40万円 Prices: 42.5万円 / 32.7万円 / 39.3万円 / 32.9万円 / 33.7万円 / 55.2万円 / 38.2万円 / 47.3万円 / 21.3万円 / 106万円 / 45.5万円 / 52万円 / 23.8万円 / 28.6万円 / 53.8万円 / 21.8万円 / 42.8万円 / 20万円 / 22.8万円 | 19 |
| 物件名 | オープンブルーム伊勢佐木町 0703号 |
|---|---|
| 建物名 | オープンブルーム伊勢佐木町 |
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区伊勢佐木町6丁目140-1 |
| 部屋番号 | 0703号 |
| 間取り | 1LDK |
| バルコニー方向 | - |
| 賃料 | 13.4万円 |
|---|---|
| 管理費 | - |
| 共益費 | 15,000円 |
| 敷金 | 1 |
| 礼金 | 0 |
| 保証金 | - |
| 敷引き | - |
| 権利金 | - |
| 鍵交換代 | - |
| 初回保証委託料 | - |
| 年間保証委託料 | - |
| 契約期間 | - |
| 定期借家 | - |
|---|---|
| 賃貸借期間 | - |
| 更新可 | - |
| 更新料 | 1 |
| 専有面積 | 30.15 |
|---|---|
| バルコニー面積 | - |
| 専用庭面積 | - |
| アクセス | 黄金町駅 (徒歩4分) 坂東橋駅 (徒歩4分) |
|---|
| 築年月 | 2026年1月 |
|---|---|
| 階部分 | 7階 |
| 階建 | 10階 |
| 地下階建 | - |
| 構造 | RC造 |
| 駐車場空あり | - |
|---|---|
| 駐車場月額 | - |
| 現況 | 入居中 |
|---|---|
| 現況詳細 | 賃貸中 |
| 引渡時期 | 即入居可 |

厚木市泉町8番4

神奈川県川崎市中原区小杉町1丁目527-1

横浜市港北区日吉本町1丁目24-6 0101号室

神奈川県川崎市高津区梶ケ谷6丁目9-2

神奈川県川崎市川崎区小川町14-24

神奈川県川崎市高津区千年1034-4

神奈川県川崎市高津区二子4丁目17-3

神奈川県川崎市川崎区田町3-12-1

神奈川県横浜市保土ケ谷区仏向町43-1

神奈川県相模原市南区古淵 1丁目19-17

神奈川県川崎市多摩区長尾1-12-6

神奈川県横浜市青葉区梅が丘28-6

神奈川県横浜市港北区日吉5-5-4

神奈川県川崎市高津区下作延5丁目1-20

神奈川県川崎市宮前区鷺沼2丁目19-10

神奈川県横浜市中区上野町1丁目22-7

神奈川県横浜市戸塚区原宿4丁目10-22

神奈川県横浜市中区竹之丸

神奈川県横浜市港北区日吉6丁目8-6

神奈川県横浜市戸塚区上倉田町849-8