
| 年 | 平米単価 | 総戸数 |
|---|---|---|
| 2025 | 71.2万円 Prices: 117万円 / 134万円 / 48.2万円 / 43.5万円 / 46.6万円 / 36万円 / 101万円 / 43.3万円 | 8 |
| 2023 | 63万円 Prices: 51.1万円 / 101万円 / 44.9万円 / 42.1万円 / 45.8万円 / 52.4万円 / 37.8万円 / 34.7万円 / 31.9万円 / 188万円 | 10 |
| 2022 | 61.7万円 Prices: 50万円 / 99.4万円 / 44万円 / 41.6万円 / 44.7万円 / 51.1万円 / 37.3万円 / 33.7万円 / 31.5万円 / 184万円 | 10 |
| 物件名 | EXIA元住吉 501号室 501号 |
|---|---|
| 建物名 | EXIA元住吉 501号室 |
| 所在地 | 神奈川県川崎市中原区木月2丁目 |
| 部屋番号 | 501号 |
| 間取り | 1R |
| バルコニー方向 | 西 |
| 賃料 | 9.2万円 |
|---|---|
| 管理費 | 5,000円 |
| 共益費 | - |
| 敷金 | 1 |
| 礼金 | - |
| 保証金 | - |
| 敷引き | - |
| 権利金 | - |
| 鍵交換代 | 3.1万円 |
| 初回保証委託料 | - |
| 年間保証委託料 | - |
| 契約期間 | - |
| 定期借家 | - |
|---|---|
| 賃貸借期間 | - |
| 更新可 | ○ |
| 更新料 | - |
| 専有面積 | 22.38 |
|---|---|
| バルコニー面積 | - |
| 専用庭面積 | - |
| アクセス | 元住吉 (徒歩6分) |
|---|
| 築年月 | 2010年7月 |
|---|---|
| 階部分 | 5階 |
| 階建 | 6階 |
| 地下階建 | - |
| 構造 | RC造 |
| 駐車場空あり | - |
|---|---|
| 駐車場月額 | - |
| 現況 | 入居中 |
|---|---|
| 現況詳細 | 居住中 |
| 引渡時期 | 2026年7月19日解約予定 |

神奈川県横浜市神奈川区高島台3

神奈川県川崎市高津区末長2丁目9-2

神奈川県横浜市西区中央2丁目54-6

〒222-0001 神奈川県横浜市港北区樽町2丁目7-47

神奈川県川崎市高津区二子4丁目10-6

神奈川県川崎市川崎区日ノ出 2-12-15

神奈川県横浜市都筑区北山田3丁目11-3

神奈川県横浜市西区戸部本町7-7

神奈川県横浜市西区西平沼町1-10

神奈川県横浜市磯子区中浜町18-6-3

神奈川県横浜市瀬谷区三ツ境 163-4

神奈川県横浜市旭区西川島町18番12

神奈川県横浜市神奈川区子安通1丁目199

神奈川県横浜市港北区新横浜1丁目20-8

横浜市神奈川区七島町56-6

神奈川県横浜市港北区新吉田東7丁目28-10

神奈川県横浜市瀬谷区相沢2丁目39-14

神奈川県横浜市港北区大豆戸町1205-3

神奈川県横浜市神奈川区神奈川2丁目9-7

神奈川県横浜市港北区大豆戸町364-1