
| 年 | 平米単価 | 総戸数 |
|---|---|---|
| 2025 | 55.4万円 Prices: 53万円 / 28.8万円 / 55.8万円 / 29.2万円 / 52.1万円 / 47.3万円 / 28.3万円 / 180万円 / 24.1万円 | 9 |
| 2023 | 47万円 Prices: 28.1万円 / 36.1万円 / 39.6万円 / 35.4万円 / 37.5万円 / 43.8万円 / 29.3万円 / 23万円 / 25.7万円 / 38万円 / 32.5万円 / 43万円 / 23.1万円 / 46.3万円 / 52.3万円 / 64万円 / 36.4万円 / 211万円 | 18 |
| 2022 | 45.8万円 Prices: 27.8万円 / 35.7万円 / 38.8万円 / 34.6万円 / 36.5万円 / 42.3万円 / 29万円 / 22.8万円 / 25.5万円 / 37.2万円 / 32.2万円 / 40万円 / 22.9万円 / 45.2万円 / 50.4万円 / 61.7万円 / 35.2万円 / 207万円 | 18 |
| 物件名 | - |
|---|---|
| 建物名 | クレイシア西横浜グランカリテ |
| 所在地 | 神奈川県横浜市西区中央2丁目38-10 |
| 部屋番号 | 501 |
| 間取り | 1K |
| バルコニー方向 | - |
| 賃料 | 7.1万円 |
|---|---|
| 管理費 | 12,000円 |
| 共益費 | - |
| 敷金 | 1 |
| 礼金 | 1 |
| 保証金 | - |
| 敷引き | - |
| 権利金 | - |
| 鍵交換代 | - |
| 初回保証委託料 | - |
| 年間保証委託料 | - |
| 契約期間 | - |
| 定期借家 | - |
|---|---|
| 賃貸借期間 | - |
| 更新可 | - |
| 更新料 | - |
| 専有面積 | 20.48 |
|---|---|
| バルコニー面積 | - |
| 専用庭面積 | - |
| アクセス | 西横浜 (徒歩7分) 戸部 (徒歩10分) |
|---|
| 築年月 | 2017年10月 |
|---|---|
| 階部分 | 5階 |
| 階建 | 10階 |
| 地下階建 | - |
| 構造 | RC |
| 駐車場空あり | - |
|---|---|
| 駐車場月額 | - |
| 現況 | 入居中 |
|---|---|
| 現況詳細 | 居住中 2026年06月24日退去予定 |
| 引渡時期 | 予定 2026年07月中旬 |

神奈川県横浜市神奈川区羽沢南2丁目22-2











神奈川県横浜市磯子区中原4丁目26-27

神奈川県相模原市緑区西橋本1丁目14-38

神奈川県相模原市緑区西橋本2丁目26-3

神奈川県横浜市鶴見区岸谷4丁目5-15

神奈川県横浜市西区西戸部町2丁目201

神奈川県川崎市多摩区枡6-2-7

神奈川県川崎市多摩区生田7丁目3-3

神奈川県横浜市港北区大豆戸町985

神奈川県川崎市多摩区生田6丁目33-4

神奈川県相模原市緑区橋本7丁目7-2











神奈川県川崎市多摩区菅城下4-19-2

神奈川県川崎市高津区溝口2丁目17-2

神奈川県川崎市宮前区宮崎168-17

神奈川県川崎市高津区下作延2丁目31-15

神奈川県川崎市宮前区宮崎3丁目5-37











神奈川県川崎市多摩区菅北浦3丁目12-30建替の短期貸専用

神奈川県川崎市川崎区中島1丁目1-12

神奈川県横浜市磯子区中浜町18-6-3

神奈川県横浜市中区簑沢95-8