
| 年 | 平米単価 | 総戸数 |
|---|---|---|
| 2025 | 105.4万円 Prices: 101万円 / 33.4万円 / 33.5万円 / 338万円 / 21万円 | 5 |
| 2023 | 60.2万円 Prices: 62.9万円 / 23万円 / 110万円 / 21万円 / 191万円 / 20.7万円 / 25.5万円 / 27.4万円 | 8 |
| 2022 | 65万円 Prices: 62.8万円 / 23万円 / 109万円 / 187万円 / 20.8万円 / 25万円 / 27.1万円 | 7 |
| 物件名 | URBANAGE 新横浜 0701 |
|---|---|
| 建物名 | URBANAGE 新横浜 |
| 所在地 | 神奈川県横浜市港北区新横浜1丁目29番地10 |
| 部屋番号 | 701 |
| 間取り | 1LDK |
| バルコニー方向 | - |
| 賃料 | 13.5万円 |
|---|---|
| 管理費 | 960円 |
| 共益費 | - |
| 敷金 | 0 |
| 礼金 | 1 |
| 保証金 | - |
| 敷引き | - |
| 権利金 | - |
| 鍵交換代 | 3.6万円 |
| 初回保証委託料 | - |
| 年間保証委託料 | - |
| 契約期間 | - |
| 定期借家 | - |
|---|---|
| 賃貸借期間 | - |
| 更新可 | - |
| 更新料 | - |
| 専有面積 | 38.05 |
|---|---|
| バルコニー面積 | - |
| 専用庭面積 | - |
| アクセス |
|---|
| 築年月 | 2020年6月 |
|---|---|
| 階部分 | 7階 |
| 階建 | 11階 |
| 地下階建 | - |
| 構造 | RC造 |
| 駐車場空あり | - |
|---|---|
| 駐車場月額 | - |
| 現況 | 空家 |
|---|---|
| 現況詳細 | 空室 |
| 引渡時期 | 2020-06 |

神奈川県横浜市戸塚区矢部町 75

神奈川県相模原市南区上鶴間本町3-13-32

川崎市高津区末長 1-41-4

神奈川県横浜市戸塚区矢部町1029-1

〒242-0005 神奈川県大和市西鶴間1丁目15-2

神奈川県茅ヶ崎市東海岸北2丁目12

神奈川県川崎市幸区北加瀬2丁目 5-41

神奈川県横浜市青葉区あざみ野3丁目19-2

神奈川県横浜市南区南太田4丁目26-6

神奈川県横浜市神奈川区神奈川2丁目8-1

神奈川県川崎市宮前区土橋1-6-2

神奈川県横浜市神奈川区東神奈川1丁目1-10

神奈川県川崎市川崎区台町7-19

神奈川県横浜市神奈川区松ヶ丘 84-1

横浜市神奈川区白楽16-8

神奈川県横浜市神奈川区子安通3丁目309-1

神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢上町1-20

神奈川県横浜市都筑区川和町2319-12

神奈川県横浜市港北区篠原西町 3-5

神奈川県横浜市緑区長津田みなみ台 5-23-1