
| 年 | 平米単価 | 総戸数 |
|---|---|---|
| 2025 | 51.7万円 Prices: 67.2万円 / 45.9万円 / 41万円 / 66.7万円 / 33.1万円 / 56.3万円 | 6 |
| 2023 | 39.7万円 Prices: 48.7万円 / 30.3万円 / 57.7万円 / 45.3万円 / 34.5万円 / 31.1万円 / 33.9万円 / 51万円 / 35.5万円 / 28.8万円 | 10 |
| 2022 | 38.7万円 Prices: 47万円 / 29.8万円 / 56万円 / 44.2万円 / 34.1万円 / 30.6万円 / 33.2万円 / 49.5万円 / 34.3万円 / 28.5万円 | 10 |
| 物件名 | - |
|---|---|
| 建物名 | スクエアシティ東白楽マキシブ |
| 所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区平川町12-5 |
| 部屋番号 | 202 |
| 間取り | 1K |
| バルコニー方向 | - |
| 賃料 | 9.2万円 |
|---|---|
| 管理費 | 7,000円 |
| 共益費 | - |
| 敷金 | 1 |
| 礼金 | 1 |
| 保証金 | - |
| 敷引き | - |
| 権利金 | - |
| 鍵交換代 | - |
| 初回保証委託料 | - |
| 年間保証委託料 | - |
| 契約期間 | - |
| 定期借家 | - |
|---|---|
| 賃貸借期間 | - |
| 更新可 | - |
| 更新料 | - |
| 専有面積 | 25.03 |
|---|---|
| バルコニー面積 | - |
| 専用庭面積 | - |
| アクセス | 東白楽 (徒歩5分) 東神奈川 (徒歩10分) 京急東神奈川 (徒歩12分) |
|---|
| 築年月 | 2019年10月 |
|---|---|
| 階部分 | 2階 |
| 階建 | 7階 |
| 地下階建 | - |
| 構造 | RC |
| 駐車場空あり | - |
|---|---|
| 駐車場月額 | - |
| 現況 | 空家 |
|---|---|
| 現況詳細 | 空家 |
| 引渡時期 | 相談 |

神奈川県横浜市神奈川区子安通1丁目5-1

神奈川県横浜市港北区綱島東4-10-23

神奈川県川崎市高津区二子二丁目8番1

神奈川県横浜市中区麦田町1丁目7

神奈川県川崎市高津区上作延 1-3-31

神奈川県横浜市中区根岸町3丁目176-73

神奈川県横浜市港南区港南一丁目22-27

神奈川県横浜市中区末吉町3丁目44-1

神奈川県横浜市港北区下田町1丁目19-33

神奈川県横浜市港南区港南台2-15-21

神奈川県横浜市中区末吉町4丁目84-2

神奈川県川崎市中原区新丸子東3-1100-12

神奈川県川崎市幸区小倉5丁目27-10

神奈川県横浜市港北区新横浜2-17-11

神奈川県茅ヶ崎市十間坂1-1-25

〒227-0033 神奈川県横浜市青葉区鴨志田町502-1

神奈川県横浜市中区伊勢佐木町6丁目140-1

神奈川県川崎市多摩区登戸新町361

神奈川県横浜市西区浅間町1丁目4-9

神奈川県横浜市港南区上永谷6-1-2