
| 年 | 平米単価 | 総戸数 |
|---|---|---|
| 2025 | 435.2万円 Prices: 67.2万円 / 45.9万円 / 56.3万円 / 212万円 / 530万円 / 1,700万円 | 6 |
| 2023 | 213.6万円 Prices: 35.5万円 / 48.7万円 / 30.3万円 / 57.7万円 / 51万円 / 127万円 / 31.1万円 / 278万円 / 1,610万円 / 45.3万円 / 34.5万円 | 11 |
| 2022 | 206.9万円 Prices: 34.3万円 / 47万円 / 29.8万円 / 56万円 / 49.5万円 / 123万円 / 30.6万円 / 267万円 / 1,560万円 / 44.2万円 / 34.1万円 | 11 |
| 物件名 | - |
|---|---|
| 建物名 | レックスガーデン横浜反町公園 |
| 所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区反町1丁目11-7 |
| 部屋番号 | 0901 |
| 間取り | 1SLDK |
| バルコニー方向 | - |
| 賃料 | 21.5万円 |
|---|---|
| 管理費 | - |
| 共益費 | - |
| 敷金 | 21 |
| 礼金 | 21 |
| 保証金 | - |
| 敷引き | - |
| 権利金 | - |
| 鍵交換代 | - |
| 初回保証委託料 | - |
| 年間保証委託料 | - |
| 契約期間 | - |
| 定期借家 | - |
|---|---|
| 賃貸借期間 | - |
| 更新可 | - |
| 更新料 | - |
| 専有面積 | 45.54 |
|---|---|
| バルコニー面積 | - |
| 専用庭面積 | - |
| アクセス | 反町 (徒歩5分) 横浜 (徒歩14分) 東神奈川 (徒歩9分) |
|---|
| 築年月 | 2024年11月 |
|---|---|
| 階部分 | 9階 |
| 階建 | 10階 |
| 地下階建 | - |
| 構造 | RC |
| 駐車場空あり | - |
|---|---|
| 駐車場月額 | - |
| 現況 | 入居中 |
|---|---|
| 現況詳細 | 居住中 |
| 引渡時期 | 予定 2026年08月中旬 |

神奈川県横浜市保土ヶ谷区岩井町440-1

神奈川県川崎市中原区宮内2丁目1-15

神奈川県川崎市川崎区渡田新町3-14-9

神奈川県横浜市南区永田東1丁目27-9

神奈川県横浜市神奈川区西神奈川3丁目152番25

神奈川県横浜市鶴見区矢向 4-33-14

〒232-0033 神奈川県横浜市南区中村町3丁目190番地7

神奈川県横浜市保土ケ谷区保土ケ谷町1丁目3

神奈川県横浜市鶴見区生麦1丁目1-27

神奈川県横浜市港北区綱島西5丁目1-1

神奈川県川崎市高津区新作4-16-7

神奈川県川崎市中原区下新城2丁目1-12

神奈川県川崎市川崎区南町

神奈川県横浜市西区平沼1丁目29-15

神奈川県川崎市川崎区日ノ出 2-12-15

神奈川県横浜市青葉区荏田町211

神奈川県川崎市川崎区日進町11-4

横浜市神奈川区神奈川1-3-14

神奈川県横浜市港北区日吉本町6丁目

神奈川県横浜市青葉区市ケ尾町1633-15