
| 年 | 平米単価 | 総戸数 |
|---|---|---|
| 2025 | 119.5万円 Prices: 136万円 / 106万円 / 101万円 / 363万円 / 60.7万円 / 60.3万円 / 67.1万円 / 62万円 | 8 |
| 2023 | 73万円 Prices: 49.9万円 / 46.9万円 / 46.7万円 / 46.5万円 / 81.4万円 / 99.3万円 / 57.5万円 / 154万円 / 119万円 / 65万円 / 43.6万円 / 121万円 / 44.5万円 / 46万円 | 14 |
| 2022 | 71.6万円 Prices: 49.4万円 / 46.3万円 / 46万円 / 46万円 / 79.2万円 / 96.5万円 / 56.9万円 / 151万円 / 117万円 / 64.3万円 / 43.2万円 / 118万円 / 43.6万円 / 45.4万円 | 14 |
| 物件名 | グラントゥルース東十条 |
|---|---|
| 建物名 | グラントゥルース東十条 |
| 所在地 | 東京都北区東十条1丁目9-2 |
| 部屋番号 | 306 |
| 間取り | 1K |
| バルコニー方向 | 北東 |
| 賃料 | 9.4万円 |
|---|---|
| 管理費 | 10,000円 |
| 共益費 | - |
| 敷金 | - |
| 礼金 | - |
| 保証金 | 1 |
| 敷引き | - |
| 権利金 | - |
| 鍵交換代 | - |
| 初回保証委託料 | - |
| 年間保証委託料 | - |
| 契約期間 | 2 |
| 定期借家 | × |
|---|---|
| 賃貸借期間 | null |
| 更新可 | - |
| 更新料 | 1 |
| 専有面積 | 23.13 |
|---|---|
| バルコニー面積 | - |
| 専用庭面積 | - |
| アクセス | 東十条 (徒歩6分) |
|---|
| 築年月 | 2006年11月 |
|---|---|
| 階部分 | 3階 |
| 階建 | 7階 |
| 地下階建 | - |
| 構造 | RC造 |
| 駐車場空あり | - |
|---|---|
| 駐車場月額 | - |
| 現況 | 入居中 |
|---|---|
| 現況詳細 | 所有者居住中 |
| 引渡時期 | - |

〒115-0042 Tokyo, Kita-ku, Shimo 4-9-5

東京都北区滝野川6丁目44番12号

東京都北区神谷1丁目15-1

東京都北区中里3-18-4

東京都北区志茂1丁目36-19

東京都北区神谷3丁目34-1

東京都北区王子本町2丁目4-9

東京都北区神谷3丁目15-5

東京都北区中十条2-20-9

東京都北区上十条5丁目25-14

東京都北区赤羽南二丁目4番9号

東京都北区十条仲原2-13-7

東京都北区東十条2丁目15-3

東京都北区東十条5丁目6-2

東京都北区豊島2丁目7-2

東京都北区赤羽西3丁目31-5

東京都北区田端新町2丁目 24-4

東京都北区王子4丁目14-13

東京都北区滝野川1丁目92-4

東京都北区田端1丁目24-2