
| 年 | 平米単価 | 総戸数 |
|---|---|---|
| 2025 | 109.5万円 Prices: 85万円 / 72.5万円 / 66.2万円 / 155万円 / 72.5万円 / 93.3万円 / 188万円 / 167万円 / 89.4万円 / 106万円 | 10 |
| 2023 | 83.2万円 Prices: 63.4万円 / 47.6万円 / 55.9万円 / 60万円 / 88.5万円 / 81.8万円 / 52.5万円 / 70.5万円 / 52.9万円 / 92万円 / 135万円 / 90万円 / 50.6万円 / 84万円 / 52.5万円 / 199万円 / 44.5万円 / 175万円 / 86万円 | 19 |
| 2022 | 81.9万円 Prices: 62.2万円 / 47.2万円 / 54.5万円 / 59.1万円 / 86.8万円 / 80万円 / 51.9万円 / 68.8万円 / 51.5万円 / 90万円 / 132万円 / 87.5万円 / 50.1万円 / 80万円 / 51.4万円 / 199万円 / 43.6万円 / 175万円 / 86万円 | 19 |
| 物件名 | グローリオタワー巣鴨 502 502号 |
|---|---|
| 建物名 | グローリオタワー巣鴨 502 |
| 所在地 | 東京都豊島区巣鴨4丁目44-1 |
| 部屋番号 | 502号 |
| 間取り | 2LDK |
| バルコニー方向 | - |
| 賃料 | 20.5万円 |
|---|---|
| 管理費 | 20,000円 |
| 共益費 | - |
| 敷金 | 1 |
| 礼金 | 1 |
| 保証金 | - |
| 敷引き | - |
| 権利金 | - |
| 鍵交換代 | 5.5万円 |
| 初回保証委託料 | - |
| 年間保証委託料 | - |
| 契約期間 | - |
| 定期借家 | - |
|---|---|
| 賃貸借期間 | - |
| 更新可 | ○ |
| 更新料 | 1 |
| 専有面積 | 63.81 |
|---|---|
| バルコニー面積 | - |
| 専用庭面積 | - |
| アクセス | 新庚申塚 (徒歩7分) |
|---|
| 築年月 | 2006年10月 |
|---|---|
| 階部分 | 5階 |
| 階建 | 29階 |
| 地下階建 | - |
| 構造 | RC造 |
| 駐車場空あり | ○ |
|---|---|
| 駐車場月額 | 3.4万円 |
| 現況 | 空家 |
|---|---|
| 現況詳細 | 空家 |
| 引渡時期 | 即時 |

東京都豊島区北大塚2-27-10

東京都豊島区長崎2丁目30-9

東京都豊島区千早2丁目2-7

豊島区高田3-3-16

東京都豊島区巣鴨1丁目29-2

〒170-0012 東京都豊島区上池袋3丁目29-14

東京都豊島区南池袋3丁目18-42

東京都豊島区目白2丁目2-2

東京都豊島区巣鴨4丁目

東京都豊島区駒込二丁目7番11号

東京都豊島区南池袋3丁目 24-11

東京都豊島区千早二丁目38番11号

東京都豊島区千川1丁目20-3

東京都豊島区西巣鴨1丁目16-17

東京都豊島区西池袋三丁目22番9号

東京都豊島区北大塚3-6-4

東京都豊島区南池袋3丁目18-47

東京都豊島区南大塚2-29-2

〒171-0022 東京都豊島区南池袋2-42-5

東京都豊島区目白4-31-13