
| 年 | 平米単価 | 総戸数 |
|---|---|---|
| 2025 | 49.5万円 Prices: 84.1万円 / 76万円 / 31.6万円 / 30万円 / 38万円 / 37.4万円 | 6 |
| 2023 | 52.5万円 Prices: 53.9万円 / 115万円 / 69.2万円 / 38万円 / 120万円 / 33.6万円 / 29.5万円 / 38万円 / 27.9万円 / 29.6万円 / 43.3万円 / 32万円 | 12 |
| 2022 | 51.4万円 Prices: 52.5万円 / 112万円 / 67.7万円 / 35.9万円 / 117万円 / 33.6万円 / 29.2万円 / 37万円 / 27.7万円 / 29.5万円 / 43.2万円 / 31.6万円 | 12 |
| 物件名 | コモド鶴見アネックス 802号室 802号 |
|---|---|
| 建物名 | コモド鶴見アネックス 802号室 |
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央四丁目32番9号 |
| 部屋番号 | 802号 |
| 間取り | 1LDK |
| バルコニー方向 | - |
| 賃料 | 13.4万円 |
|---|---|
| 管理費 | 8,000円 |
| 共益費 | - |
| 敷金 | 1 |
| 礼金 | 1 |
| 保証金 | - |
| 敷引き | - |
| 権利金 | - |
| 鍵交換代 | 3.3万円 |
| 初回保証委託料 | - |
| 年間保証委託料 | - |
| 契約期間 | - |
| 定期借家 | - |
|---|---|
| 賃貸借期間 | - |
| 更新可 | - |
| 更新料 | 1 |
| 専有面積 | 35.3 |
|---|---|
| バルコニー面積 | - |
| 専用庭面積 | - |
| アクセス | 鶴見駅 (徒歩6分) 京急鶴見 (徒歩4分) |
|---|
| 築年月 | 2012年9月 |
|---|---|
| 階部分 | 8階 |
| 階建 | 10階 |
| 地下階建 | - |
| 構造 | RC造 |
| 駐車場空あり | - |
|---|---|
| 駐車場月額 | - |
| 現況 | 空家 |
|---|---|
| 現況詳細 | 空室 |
| 引渡時期 | 即可 |

神奈川県川崎市川崎区小田6丁目15-14

神奈川県川崎市中原区小杉町一丁目520番7

神奈川県横浜市西区久保町25-19-1

神奈川県横浜市港北区日吉本町6丁目4-8

神奈川県川崎市多摩区菅稲田堤3丁目6-8

神奈川県横浜市青葉区松風台14-1

神奈川県横浜市港北区綱島東 5-641

川崎市幸区戸手 4-1-15

神奈川県横浜市中区袋沢 95-8

神奈川県川崎市幸区幸町2丁目693―202

神奈川県横浜市青葉区荏田町 304-1

神奈川県川崎市川崎区渡田新町3丁目8-1

神奈川県横浜市南区高根町4丁目22番地2号

神奈川県厚木市旭町3丁目 8-16

神奈川県横浜市中区伊勢佐木町3丁目 107

神奈川県川崎市幸区古川町156-1

神奈川県横浜市神奈川区台町6

〒222-0021 神奈川県横浜市港北区北2丁目11番27-1

神奈川県横浜市港北区大曽根1丁目28-19

神奈川県横浜市都筑区中川1-5-22