
| 年 | 平米単価 | 総戸数 |
|---|---|---|
| 2025 | 81.6万円 Prices: 73.8万円 / 87.5万円 / 83.5万円 | 3 |
| 2023 | 94.1万円 Prices: 61.9万円 / 63.9万円 / 71.2万円 / 69.3万円 / 99.5万円 / 70万円 / 47.3万円 / 95.4万円 / 73.5万円 / 63.5万円 / 202万円 / 212万円 | 12 |
| 2022 | 93.2万円 Prices: 61万円 / 62.7万円 / 69.8万円 / 68.1万円 / 98万円 / 69.4万円 / 46.6万円 / 93.5万円 / 72.3万円 / 63.2万円 / 202万円 / 212万円 | 12 |
| 物件名 | プラチナフォルム西大井 |
|---|---|
| 建物名 | プラチナフォルム西大井 |
| 所在地 | 東京都品川区西大井2丁目17-14 |
| 部屋番号 | 502 |
| 間取り | 1R |
| バルコニー方向 | - |
| 賃料 | 9.2万円 |
|---|---|
| 管理費 | - |
| 共益費 | 8,000円 |
| 敷金 | 1 |
| 礼金 | 1 |
| 保証金 | - |
| 敷引き | - |
| 権利金 | - |
| 鍵交換代 | - |
| 初回保証委託料 | - |
| 年間保証委託料 | - |
| 契約期間 | 2 |
| 定期借家 | × |
|---|---|
| 賃貸借期間 | null |
| 更新可 | - |
| 更新料 | - |
| 専有面積 | 23.09 |
|---|---|
| バルコニー面積 | - |
| 専用庭面積 | - |
| アクセス | 西大井 (徒歩5分) |
|---|
| 築年月 | 2021年2月 |
|---|---|
| 階部分 | 5階 |
| 階建 | 5階 |
| 地下階建 | - |
| 構造 | RC造 |
| 駐車場空あり | - |
|---|---|
| 駐車場月額 | - |
| 現況 | 入居中 |
|---|---|
| 現況詳細 | 所有者居住中 |
| 引渡時期 | - |

品川区荏原5-9-4

東京都品川区上大崎3丁目14-2

〒142-0054 品川区西中延1-10-8

東京都品川区平塚2-18-2

東京都品川区中延5丁目8-2

東京都品川区大井4丁目25-9

品川区戸越5-8-15

東京都品川区小山台2-2-27

東京都品川区豊町1-2-19

〒140-0013 東京都品川区南大井3-5-2

東京都品川区南大井3丁目23-12

東京都品川区東大井3丁目8-12

東京都品川区西中延2-7-16

東京都品川区二葉3丁目28-2

東京都品川区荏原2丁目 9-17

東京都品川区東五反田1丁目2-42

東京都品川区戸越6-21-3

品川区西大井4丁目22-23

品川区南大井2丁目2-8

東京都品川区荏原7丁目7-17