
| 年 | 平米単価 | 総戸数 |
|---|---|---|
| 2025 | 78.8万円 Prices: 68万円 / 95.3万円 / 59.7万円 / 71.6万円 / 61.6万円 / 86.8万円 / 66.5万円 / 109万円 / 83万円 / 86万円 | 10 |
| 2023 | 62.8万円 Prices: 73.5万円 / 52.9万円 / 57万円 / 52.3万円 / 52.8万円 / 62.4万円 / 56万円 / 83.3万円 / 50.7万円 / 83.1万円 / 66.3万円 | 11 |
| 2022 | 61.7万円 Prices: 72.6万円 / 51.8万円 / 56万円 / 51.5万円 / 52.2万円 / 61.8万円 / 54.9万円 / 81.5万円 / 49.9万円 / 81.8万円 / 64.7万円 | 11 |
| 物件名 | プリンセスライン東長崎 4階 |
|---|---|
| 建物名 | プリンセスライン東長崎 |
| 所在地 | 豊島区長崎5-10-7 |
| 部屋番号 | 4階 |
| 間取り | - |
| バルコニー方向 | - |
| 賃料 | 17万円 |
|---|---|
| 管理費 | 10,000円 |
| 共益費 | - |
| 敷金 | 1 |
| 礼金 | 1 |
| 保証金 | - |
| 敷引き | - |
| 権利金 | - |
| 鍵交換代 | - |
| 初回保証委託料 | - |
| 年間保証委託料 | - |
| 契約期間 | - |
| 定期借家 | - |
|---|---|
| 賃貸借期間 | - |
| 更新可 | - |
| 更新料 | - |
| 専有面積 | 43.42 |
|---|---|
| バルコニー面積 | - |
| 専用庭面積 | - |
| アクセス | 東長崎 (徒歩5分) 千川 (徒歩14分) |
|---|
| 築年月 | 2022年1月 |
|---|---|
| 階部分 | 4階 |
| 階建 | 4階 |
| 地下階建 | - |
| 構造 | RC造 |
| 駐車場空あり | ○ |
|---|---|
| 駐車場月額 | 27,500円 |
| 現況 | 空家 |
|---|---|
| 現況詳細 | 空室 |
| 引渡時期 | 7月下旬~ |

東京都豊島区池袋本町四丁目9番3号

東京都豊島区池袋本町1丁目11-12

東京都豊島区池袋4丁目33-6

東京都豊島区巣鴨1丁目9-8

東京都豊島区池袋3-18

東京都豊島区南大塚3丁目36-7

豊島区西巣鴨2丁目1-21

東京都豊島区駒込1丁目26-6

東京都豊島区巣鴨3-23-7

東京都豊島区南大塚1丁目40-5

東京都豊島区東池袋5丁目35-5

東京都豊島区巣鴨4丁目

東京都豊島区千川1丁目20-3

東京都豊島区高松3丁目1-3

東京都豊島区千早1丁目36-6

東京都豊島区池袋3-62-11

豊島区東池袋2-38-23

東京都豊島区西巣鴨1丁目16-17

東京都豊島区巣鴨4丁目44-1

東京都豊島区北大塚2丁目18番6号