
| 年 | 平米単価 | 総戸数 |
|---|---|---|
| 2025 | 58.7万円 Prices: 158万円 / 33.1万円 / 55.4万円 / 28.5万円 / 47.5万円 / 25.8万円 / 62.5万円 | 7 |
| 2023 | 66.8万円 Prices: 43.2万円 / 59.4万円 / 41.2万円 / 34.9万円 / 72万円 / 130万円 / 49.3万円 / 37.8万円 / 219万円 / 126万円 / 60万円 / 22.5万円 / 64.5万円 / 20.6万円 / 22万円 | 15 |
| 2022 | 66.5万円 Prices: 42.7万円 / 59.2万円 / 40.7万円 / 34万円 / 72万円 / 130万円 / 49.2万円 / 36.9万円 / 219万円 / 126万円 / 60万円 / 22万円 / 64.5万円 / 20.1万円 / 21.5万円 | 15 |
| 物件名 | プレジオ川口ASIAN 0302号 |
|---|---|
| 建物名 | プレジオ川口ASIAN |
| 所在地 | 埼玉県川口市青木1丁目1-10 |
| 部屋番号 | 0302号 |
| 間取り | 1LDK |
| バルコニー方向 | 西 |
| 賃料 | 14万円 |
|---|---|
| 管理費 | 18,000円 |
| 共益費 | 20,000円 |
| 敷金 | 1 |
| 礼金 | - |
| 保証金 | - |
| 敷引き | - |
| 権利金 | - |
| 鍵交換代 | - |
| 初回保証委託料 | - |
| 年間保証委託料 | - |
| 契約期間 | - |
| 定期借家 | - |
|---|---|
| 賃貸借期間 | - |
| 更新可 | ○ |
| 更新料 | - |
| 専有面積 | 39.29 |
|---|---|
| バルコニー面積 | - |
| 専用庭面積 | - |
| アクセス | 川口 (徒歩13分) 川口元郷 (徒歩14分) |
|---|
| 築年月 | - |
|---|---|
| 階部分 | 3階 |
| 階建 | 9階 |
| 地下階建 | - |
| 構造 | RC造 |
| 駐車場空あり | ○ |
|---|---|
| 駐車場月額 | 29,700円 |
| 現況 | 空家 |
|---|---|
| 現況詳細 | 空室 |
| 引渡時期 | 2026-02 |

埼玉県越谷市中町9番17-1

埼玉県さいたま市桜区町谷1-15-4

埼玉県さいたま市大宮区仲町1丁目81-1

埼玉県富士見市関沢3丁目31-5

埼玉県さいたま市中央区上落合 9-14-8

埼玉県川越市砂新田3-1-1

埼玉県さいたま市大宮区桜木町4丁目134-1

埼玉県川口市本町2丁目11番2号

〒345-0823 埼玉県南埼玉郡宮代町宮代1丁目7番37号

埼玉県三郷市中央3-384(C)-2(D)

埼玉県さいたま市大宮区上小町182番1

埼玉県草加市谷塚上町325-10 (北), 325-12 (南)

〒336-0017 埼玉県さいたま市南区南浦和3丁目45-15

埼玉県三郷市栄1-117-6

埼玉県さいたま市西区大字指扇3650

埼玉県越谷市レイクタウン91-28

埼玉県さいたま市大宮区大成1丁目5641

埼玉県朝霞市本町2-25-5

埼玉県さいたま市大宮区上小町1101-2

埼玉県川口市西川口6丁目10-21-3