
| 年 | 平米単価 | 総戸数 |
|---|---|---|
| 2025 | 80.3万円 Prices: 109万円 / 71.6万円 / 86万円 / 95.3万円 / 83万円 / 68万円 / 66.5万円 / 59.7万円 / 83.5万円 | 9 |
| 2023 | 62万円 Prices: 57万円 / 52.9万円 / 66.3万円 / 57.1万円 / 56万円 / 73.5万円 / 92.5万円 / 46.4万円 / 56万円 / 62万円 | 10 |
| 2022 | 60.7万円 Prices: 56万円 / 51.8万円 / 64.7万円 / 55.9万円 / 54.6万円 / 72.6万円 / 90.5万円 / 45.8万円 / 54.9万円 / 60.4万円 | 10 |
| 物件名 | ウェルスクエア豊島千川 206号 |
|---|---|
| 建物名 | ウェルスクエア豊島千川 |
| 所在地 | 東京都豊島区千早2丁目33-20 |
| 部屋番号 | 206号 |
| 間取り | 1LDK |
| バルコニー方向 | - |
| 賃料 | 12.7万円 |
|---|---|
| 管理費 | 4,000円 |
| 共益費 | - |
| 敷金 | - |
| 礼金 | 1 |
| 保証金 | - |
| 敷引き | - |
| 権利金 | - |
| 鍵交換代 | 5.5万円 |
| 初回保証委託料 | - |
| 年間保証委託料 | - |
| 契約期間 | - |
| 定期借家 | - |
|---|---|
| 賃貸借期間 | - |
| 更新可 | ○ |
| 更新料 | 1 |
| 専有面積 | 32.29 |
|---|---|
| バルコニー面積 | - |
| 専用庭面積 | - |
| アクセス | 千川 (徒歩7分) |
|---|
| 築年月 | 2020年9月 |
|---|---|
| 階部分 | 2階 |
| 階建 | 3階 |
| 地下階建 | - |
| 構造 | 鉄骨造 |
| 駐車場空あり | - |
|---|---|
| 駐車場月額 | - |
| 現況 | - |
|---|---|
| 現況詳細 | - |
| 引渡時期 | - |

東京都豊島区巣鴨4丁目22番17号

東京都豊島区南長崎1丁目22-3

東京都豊島区雑司が谷1-44-6

東京都豊島区雑司が谷3丁目17-6

東京都豊島区池袋本町4丁目49番5号

東京都豊島区北大塚1丁目14-12

東京都豊島区池袋2-67-1

〒170-0002 Tokyo, Toshima-ku, Sugamo 5-10-2

〒170-0013 東京都豊島区東池袋5-39-5

東京都豊島区北大塚2丁目16-7

東京都豊島区池袋2丁目68-5

東京都豊島区東池袋2-63-5

東京都豊島区池袋本町4丁目45-8

豊島区池袋3丁目57-8

東京都豊島区池袋本町三丁目20番16号

東京都豊島区巣鴨3丁目30-6

東京都豊島区南大塚2丁目2-19

東京都豊島区南大塚2-33-6

東京都豊島区駒込1-7-8

東京都北区西ケ原1丁目56-12