
| 年 | 平米単価 | 総戸数 |
|---|---|---|
| 2025 | 82.6万円 Prices: 90.1万円 / 140万円 / 60.5万円 / 53.7万円 / 65万円 / 96.8万円 / 89万円 / 65.7万円 | 8 |
| 2023 | 59.8万円 Prices: 98.7万円 / 69万円 / 69万円 / 54.2万円 / 62.7万円 / 36万円 / 36.5万円 / 49万円 / 94.8万円 / 34.6万円 / 53.3万円 | 11 |
| 2022 | 58.9万円 Prices: 97万円 / 68万円 / 68万円 / 53.6万円 / 62万円 / 35.5万円 / 36.1万円 / 48.4万円 / 92.9万円 / 34.2万円 / 52.5万円 | 11 |
| 物件名 | - |
|---|---|
| 建物名 | グランヴァンミッドイースト押上 |
| 所在地 | 東京都墨田区業平3丁目6-4 |
| 部屋番号 | 1202 |
| 間取り | 1K |
| バルコニー方向 | - |
| 賃料 | 8.7万円 |
|---|---|
| 管理費 | - |
| 共益費 | - |
| 敷金 | - |
| 礼金 | 1 |
| 保証金 | - |
| 敷引き | - |
| 権利金 | - |
| 鍵交換代 | - |
| 初回保証委託料 | - |
| 年間保証委託料 | - |
| 契約期間 | - |
| 定期借家 | - |
|---|---|
| 賃貸借期間 | - |
| 更新可 | - |
| 更新料 | - |
| 専有面積 | 21.37 |
|---|---|
| バルコニー面積 | - |
| 専用庭面積 | - |
| アクセス | 押上 (徒歩2分) 押上 (徒歩9分) |
|---|
| 築年月 | 2010年5月 |
|---|---|
| 階部分 | 12階 |
| 階建 | 12階 |
| 地下階建 | - |
| 構造 | RC |
| 駐車場空あり | - |
|---|---|
| 駐車場月額 | - |
| 現況 | 入居中 |
|---|---|
| 現況詳細 | 居住中 |
| 引渡時期 | 予定 2026年08月上旬 |

東京都墨田区太平1丁目 9-5

東京都墨田区本所3丁目23番6号

東京都墨田区京島1丁目51-19

東京都墨田区緑1-2-5

東京都墨田区吾妻橋1丁目7-6

〒131-0046 東京都墨田区京島1丁目17-3

東京都墨田区東向島5丁目9-3

東京都墨田区太平3丁目11

東京都墨田区向島4丁目20-7

東京都墨田区石原1丁目35-2

東京都墨田区石原1-1-2

東京都墨田区業平5丁目4-12

東京都墨田区緑3丁目13番5号

東京都墨田区墨田5丁目3-8

〒130-0014 東京都墨田区亀沢1丁目6-15

東京都墨田区江東橋1丁目6-16

墨田区石原4丁目18-10-0501号室

東京都墨田区亀沢1丁目25-5

東京都墨田区石原1丁目6-5

東京都墨田区両国1丁目 18-5