
| 年 | 平米単価 | 総戸数 |
|---|---|---|
| 2025 | 73.3万円 Prices: 64.4万円 / 56.2万円 / 45.2万円 / 64.1万円 / 57万円 / 45.4万円 / 102万円 / 24.1万円 / 132万円 / 80万円 / 136万円 | 11 |
| 2023 | 40.9万円 Prices: 40.5万円 / 43.5万円 / 33.7万円 / 34.7万円 / 29.3万円 / 33.7万円 / 21.9万円 / 56.5万円 / 39.1万円 / 24.1万円 / 20万円 / 21.5万円 / 47.3万円 / 46.6万円 / 53.3万円 / 108万円 | 16 |
| 2022 | 40.1万円 Prices: 39.3万円 / 42.5万円 / 32.7万円 / 33.7万円 / 28.6万円 / 32.9万円 / 21.8万円 / 55.2万円 / 38.2万円 / 23.8万円 / 20万円 / 21.3万円 / 47.3万円 / 45.5万円 / 52万円 / 106万円 | 16 |
| 物件名 | - |
|---|---|
| 建物名 | ジェノヴィア阪東橋スカイガーデン |
| 所在地 | 神奈川県横浜市南区高根町3丁目18-6 |
| 部屋番号 | 310 |
| 間取り | 1K |
| バルコニー方向 | - |
| 賃料 | 9.3万円 |
|---|---|
| 管理費 | - |
| 共益費 | - |
| 敷金 | - |
| 礼金 | - |
| 保証金 | - |
| 敷引き | - |
| 権利金 | - |
| 鍵交換代 | - |
| 初回保証委託料 | - |
| 年間保証委託料 | - |
| 契約期間 | - |
| 定期借家 | - |
|---|---|
| 賃貸借期間 | - |
| 更新可 | - |
| 更新料 | - |
| 専有面積 | 23.63 |
|---|---|
| バルコニー面積 | - |
| 専用庭面積 | - |
| アクセス | 阪東橋 (徒歩2分) 黄金町 (徒歩7分) 吉野町 (徒歩9分) |
|---|
| 築年月 | 2022年5月 |
|---|---|
| 階部分 | 3階 |
| 階建 | 11階 |
| 地下階建 | - |
| 構造 | RC |
| 駐車場空あり | - |
|---|---|
| 駐車場月額 | - |
| 現況 | 空家 |
|---|---|
| 現況詳細 | 空家 |
| 引渡時期 | 予定 2026年06月下旬 |

神奈川県川崎市中原区小杉町1丁目

神奈川県横浜市青葉区藤が丘1丁目36-1

神奈川県川崎市麻生区上麻生5丁目51-18

神奈川県横浜市港北区大倉山6丁目26-30

神奈川県横浜市鶴見区大東町7-9

神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央4丁目43-10

神奈川県横浜市神奈川区子安通3丁目366-1

神奈川県横浜市中区竹之丸63-9

神奈川県川崎市宮前区馬絹5丁目 14-31

神奈川県横浜市青葉区しらとり台21-2

〒259-0111 神奈川県中郡大磯町国府本郷321-1

神奈川県川崎市麻生区下麻生1-24-1

神奈川県川崎市中原区丸子通1丁目475

神奈川県横浜市緑区白山 3-3-8

神奈川県川崎市川崎区大島上町10-10

神奈川県川崎市高津区下野毛2丁目11-34

神奈川県横浜市南区永田北3-6-17

神奈川県横浜市青葉区新石川1丁目23-17

神奈川県横浜市神奈川区東神奈川2-33-1

神奈川県横浜市鶴見区梶山1丁目8-11