
| 年 | 平米単価 | 総戸数 |
|---|---|---|
| 2025 | 315.4万円 Prices: 325万円 / 127万円 / 385万円 / 237万円 / 151万円 / 525万円 / 346万円 / 606万円 / 219万円 / 233万円 | 10 |
| 2023 | 171万円 Prices: 184万円 / 104万円 / 128万円 / 165万円 / 191万円 / 236万円 / 260万円 / 115万円 / 110万円 / 160万円 / 116万円 / 321万円 / 227万円 / 170万円 / 101万円 / 303万円 / 134万円 / 360万円 / 176万円 / 100万円 / 110万円 / 116万円 / 144万円 / 75.3万円 / 215万円 / 213万円 / 82.9万円 | 27 |
| 2022 | 169.9万円 Prices: 177万円 / 102万円 / 127万円 / 162万円 / 187万円 / 232万円 / 255万円 / 113万円 / 107万円 / 162万円 / 114万円 / 326万円 / 231万円 / 165万円 / 98.8万円 / 299万円 / 135万円 / 365万円 / 169万円 / 98.1万円 / 111万円 / 116万円 / 143万円 / 75.8万円 / 218万円 / 218万円 / 81.3万円 | 27 |
| 物件名 | メゾンカルム本郷1206号室 1206号 |
|---|---|
| 建物名 | メゾンカルム本郷1206号室 |
| 所在地 | 東京都文京区本郷2丁目38-8 |
| 部屋番号 | 1206号 |
| 間取り | 1LDK |
| バルコニー方向 | 西 |
| 賃料 | 23.6万円 |
|---|---|
| 管理費 | - |
| 共益費 | 15,000円 |
| 敷金 | 1 |
| 礼金 | 2 |
| 保証金 | - |
| 敷引き | - |
| 権利金 | - |
| 鍵交換代 | 3.3万円 |
| 初回保証委託料 | - |
| 年間保証委託料 | - |
| 契約期間 | - |
| 定期借家 | - |
|---|---|
| 賃貸借期間 | - |
| 更新可 | ○ |
| 更新料 | - |
| 専有面積 | 49.34 |
|---|---|
| バルコニー面積 | 5.4 |
| 専用庭面積 | - |
| アクセス | 本郷三丁目 (徒歩3分) 本郷三丁目 (徒歩3分) |
|---|
| 築年月 | 2010年3月 |
|---|---|
| 階部分 | 12階 |
| 階建 | 14階 |
| 地下階建 | - |
| 構造 | RC造 |
| 駐車場空あり | ○ |
|---|---|
| 駐車場月額 | - |
| 現況 | - |
|---|---|
| 現況詳細 | - |
| 引渡時期 | 2026-04 |

東京都文京区本郷4丁目7-2

東京都文京区本郷4丁目2-2

東京都文京区本郷2丁目26番13号

東京都文京区本郷3-6-15

東京都文京区本郷1-5-17

東京都文京区本郷1-25-26

東京都文京区本郷2-27-6

東京都文京区本郷3-27-15

東京都文京区本郷7丁目2番11号

東京都文京区本郷2-21-11

東京都文京区本郷2-3-19

東京都文京区本郷4-27-8

東京都文京区本郷4丁目25-8

東京都文京区本郷2丁目26-12

東京都文京区本郷3-20-1

東京都文京区本郷5丁目19-4

東京都文京区本郷4-9-31

東京都文京区本郷7丁目2-2

東京都文京区本郷2丁目4

東京都文京区本郷5-3-2