

東京都墨田区立川三丁目15番14

東京都墨田区立川三丁目15番14

東京都墨田区立川三丁目15番14
| 年 | 平米単価 | 総戸数 |
|---|---|---|
| 2025 | 104.9万円 Prices: 74.6万円 / 102万円 / 81.8万円 / 139万円 / 175万円 / 85万円 / 76.8万円 | 7 |
| 2023 | 86.2万円 Prices: 63.6万円 / 48.6万円 / 87.9万円 / 76.3万円 / 62.5万円 / 53.3万円 / 81.4万円 / 208万円 / 88.5万円 / 106万円 / 63.1万円 / 94.8万円 | 12 |
| 2022 | 84.8万円 Prices: 62.7万円 / 47.9万円 / 86.8万円 / 75.1万円 / 61.7万円 / 52.5万円 / 80.2万円 / 206万円 / 87万円 / 104万円 / 61.1万円 / 92.9万円 | 12 |
| 物件名 | リテラス菊川 401号室 401号 |
|---|---|
| 建物名 | リテラス菊川 401号室 |
| 所在地 | 東京都墨田区立川三丁目15番14 |
| 部屋番号 | 401号 |
| 間取り | 2LDK |
| バルコニー方向 | - |
| 賃料 | 22.4万円 |
|---|---|
| 管理費 | 15,000円 |
| 共益費 | - |
| 敷金 | 1 |
| 礼金 | - |
| 保証金 | - |
| 敷引き | - |
| 権利金 | - |
| 鍵交換代 | - |
| 初回保証委託料 | - |
| 年間保証委託料 | - |
| 契約期間 | - |
| 定期借家 | - |
|---|---|
| 賃貸借期間 | - |
| 更新可 | ○ |
| 更新料 | 1 |
| 専有面積 | 41.17 |
|---|---|
| バルコニー面積 | - |
| 専用庭面積 | - |
| アクセス | 菊川 (徒歩6分) 森下 (徒歩9分) |
|---|
| 築年月 | 2026年5月 |
|---|---|
| 階部分 | 4階 |
| 階建 | 7階 |
| 地下階建 | - |
| 構造 | RC造 |
| 駐車場空あり | ○ |
|---|---|
| 駐車場月額 | - |
| 現況 | 入居中 |
|---|---|
| 現況詳細 | 入居予定 |
| 引渡時期 | 2026-07 |

東京都墨田区東駒形4丁目22-2

東京都墨田区横川三丁目11番17号

東京都墨田区緑一丁目16番4号

東京都墨田区墨田3丁目25-8

東京都墨田区緑3丁目20-11

東京都墨田区亀沢1-23-5

墨田区緑4-19-16

東京都墨田区八広 4-23-1

東京都墨田区両国一丁目16番3号

東京都墨田区緑3丁目22-7

東京都墨田区菊川2丁目21-2

東京都墨田区向島三丁目39番12

東京都墨田区向島 1-11-3

東京都墨田区向島5丁目30-15-103

東京都墨田区太平四丁目14番1号

〒131-0046 東京都墨田区京島1丁目17-3

東京都墨田区緑2丁目8-6

〒131-0046 Tokyo, Sumida-ku Kyoshima 1-17-3

東京都墨田区太平三丁目11番

東京都墨田区墨田2丁目30-17