
| 年 | 平米単価 | 総戸数 |
|---|---|---|
| 2025 | 691.3万円 Prices: 750万円 / 143万円 / 191万円 / 1,380万円 / 236万円 / 91.5万円 / 2,230万円 / 302万円 / 630万円 / 959万円 | 10 |
| 2023 | 418.4万円 Prices: 112万円 / 222万円 / 158万円 / 99.9万円 / 963万円 / 123万円 / 1,280万円 / 252万円 / 721万円 / 70.9万円 / 261万円 / 451万円 / 2,020万円 / 150万円 / 76.1万円 / 96万円 / 56.5万円 | 17 |
| 2022 | 420.3万円 Prices: 111万円 / 220万円 / 156万円 / 98.4万円 / 970万円 / 123万円 / 1,300万円 / 248万円 / 738万円 / 70.2万円 / 261万円 / 450万円 / 2,030万円 / 143万円 / 75.2万円 / 95.3万円 / 55.4万円 | 17 |
| 物件名 | プロシード西新宿 0605号 |
|---|---|
| 建物名 | プロシード西新宿 |
| 所在地 | 新宿区西新宿3丁目7-23 |
| 部屋番号 | 0605号 |
| 間取り | 1LDK |
| バルコニー方向 | 南 |
| 賃料 | 20.3万円 |
|---|---|
| 管理費 | 16,000円 |
| 共益費 | 12,000円 |
| 敷金 | 1 |
| 礼金 | 1 |
| 保証金 | - |
| 敷引き | - |
| 権利金 | - |
| 鍵交換代 | 22,000円 |
| 初回保証委託料 | - |
| 年間保証委託料 | - |
| 契約期間 | - |
| 定期借家 | - |
|---|---|
| 賃貸借期間 | - |
| 更新可 | ○ |
| 更新料 | 1 |
| 専有面積 | 44.78 |
|---|---|
| バルコニー面積 | - |
| 専用庭面積 | - |
| アクセス | 新宿駅 (徒歩9分) |
|---|
| 築年月 | 2003年2月 |
|---|---|
| 階部分 | 6階 |
| 階建 | 14階 |
| 地下階建 | - |
| 構造 | RC造 |
| 駐車場空あり | - |
|---|---|
| 駐車場月額 | - |
| 現況 | 空家 |
|---|---|
| 現況詳細 | 空室 |
| 引渡時期 | 即可 |

東京都新宿区高田馬場4-9-11

東京都新宿区西落合二丁目7番24号

東京都新宿区市谷本村町3-17

東京都新宿区大京町9-18

東京都新宿区高田馬場4丁目22-20

東京都新宿区高田馬場4丁目40-29

新宿区北町2

文京区関口1丁目42-3

東京都新宿区新宿5丁目5

東京都新宿区百人町三丁目26番1

東京都新宿区西新宿3-9-19

東京都新宿区北新宿 3-15-8

東京都新宿区西新宿7-6-6

東京都新宿区北新宿1丁目33-20

東京都新宿区下宮比町2-16

東京都新宿区高田馬場2-18-11

東京都新宿区四谷1丁目8

東京都新宿区上落合3丁目6-14

東京都新宿区西落合3-12-4

東京都新宿区若葉1-21